# Schools in Wiltshire

222 schools with published admissions figures

"1st preferences per place" is how many families named a school first, for each place it offered, in the newest year held. It describes demand. It is not a pass rate and it does not say whether a child would be offered a place. A dash means the figure is not held.

## How the 2026 round went

Counts families, not schools. The table below cannot be added up into these figures, because a child naming three schools appears in three of its rows.

### Primary

For September 2026, 95.6% of families applying for a primary place here were offered their first choice, and 99.1% were offered one of the three schools they named.

That is 3.9 points higher than in 2016, when it was 91.7%.

The council's primary schools between them had 6,156 places for 4,455 applications. That is a total for the whole council and says nothing about any one school in it.


### Secondary

For September 2026, 93.9% of families applying for a secondary place here were offered their first choice, and 98.3% were offered one of the three schools they named.

That is 2.0 points lower than in 2016, when it was 95.8%.

The council's secondary schools between them had 6,150 places for 4,934 applications. That is a total for the whole council and says nothing about any one school in it.


## If a family is refused a place

In 2026, families in Wiltshire lodged 111 appeals about a school place.

89 of them were heard by a panel and 22 succeeded, which is about 25 in every 100 heard.

The other 22 did not reach a panel. Most appeals that do not are withdrawn because a place comes up first.

This is a record of decisions already made. A panel hears one case at a time and decides it on what that family sets out, so these figures do not indicate what would happen in any particular appeal.

Source: Department for Education, admission appeals in England, reporting year 2026. Counts every school in this council area. The share that succeeded is taken over appeals heard by a panel, not over appeals lodged.

## Schools here running specialist SEN provision

25 of this council's published schools run a SEN unit or a resourced provision: teaching for children with special educational needs, on the same site as the rest of the school.

| School | Phase | What it runs |
|---|---|---|
| [Bellefield Primary and Nursery School, Trowbridge](/school/150910/bellefield-primary-and-nursery-school) | primary | SEN unit |
| [Castle Mead School, Trowbridge](/school/140223/castle-mead-school) | primary | SEN unit |
| [Charter Primary School, Chippenham](/school/151922/charter-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Clarendon Infants' School, Tidworth](/school/126493/clarendon-infants-school) | primary | Resourced provision |
| [Frogwell Primary School, Chippenham](/school/126479/frogwell-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Greentrees Primary School, Salisbury](/school/148680/greentrees-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Kiwi Primary School, Salisbury](/school/126248/kiwi-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Lyneham Primary School, Chippenham](/school/135177/lyneham-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Marden Vale CofE Academy, Calne](/school/141988/marden-vale-cofe-academy) | primary | Resourced provision |
| [River Mead School, Melksham](/school/139260/river-mead-school) | primary | SEN unit |
| [Salisbury, Manor Fields Primary School, Salisbury](/school/126265/salisbury-manor-fields-primary-school) | primary | SEN unit and resourced provision |
| [St Paul's Primary School, Chippenham](/school/126182/st-paul-s-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [The Avenue Primary School and Children's Centre, Warminster](/school/141619/the-avenue-primary-school-and-children-s-centre) | primary | Resourced provision |
| [The Grove Primary School, Trowbridge](/school/150906/the-grove-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Wansdyke School, Devizes](/school/139303/wansdyke-school) | primary | SEN unit |
| [Westbury Infant School, Westbury](/school/126233/westbury-infant-school) | primary | Resourced provision |
| [Wilton CofE Primary School, Salisbury](/school/146098/wilton-cofe-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Wyndham Park Infants' School, Salisbury](/school/141646/wyndham-park-infants-school) | primary | Resourced provision |
| [Zouch Academy, Tidworth](/school/140685/zouch-academy) | primary | Resourced provision |
| [Avon Valley Academy, Salisbury](/school/143005/avon-valley-academy) | secondary | Resourced provision |
| [Sheldon School, Chippenham](/school/136632/sheldon-school) | secondary | Resourced provision |
| [The Clarendon Academy, Trowbridge](/school/138885/the-clarendon-academy) | secondary | Resourced provision |
| [The Corsham School, Corsham](/school/136611/the-corsham-school) | secondary | Resourced provision |
| [The John of Gaunt School, Trowbridge](/school/138020/the-john-of-gaunt-school) | secondary | Resourced provision |
| [The Wellington Academy, Ludgershall](/school/135804/the-wellington-academy) | secondary | Resourced provision |

This says a provision exists and nothing more. Neither how many children it takes nor which kinds of need it is set up for is published for a mainstream school, and it is not a statement about how well any school supports children with SEN. Ask the school or the council. Source: Department for Education, special educational needs in England.

## Primary

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Alderbury and West Grimstead Church of England Primary School (Salisbury)](/school/150254/alderbury-and-west-grimstead-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Requires improvement |
| [All Cannings Church of England Primary School (Devizes)](/school/146925/all-cannings-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Aloeric Primary School (Melksham)](/school/144704/aloeric-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Amesbury Archer Primary School (Amesbury)](/school/148173/amesbury-archer-primary-school) | 0.88 | Standards maintained |
| [Amesbury Church of England Voluntary Controlled Primary School (Salisbury)](/school/149473/amesbury-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 1.07 | Expected standard |
| [Ashton Keynes Church of England Primary School (Swindon)](/school/126297/ashton-keynes-church-of-england-primary-school) | 1.27 | Good |
| [Baydon St Nicholas Church of England Primary School (Marlborough)](/school/126394/baydon-st-nicholas-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [Bellefield Primary and Nursery School (Trowbridge)](/school/150910/bellefield-primary-and-nursery-school) | 1.00 | Good |
| [Bemerton St John Church of England Primary (Salisbury)](/school/146808/bemerton-st-john-church-of-england-primary) | 1.17 | Good |
| [Bishops Cannings Church of England Primary School (Devizes)](/school/146849/bishops-cannings-church-of-england-primary-school) | 0.93 | Good |
| [Bitham Brook Primary School (Westbury)](/school/126291/bitham-brook-primary-school) | 1.12 | Good |
| [Bowerhill Primary School (Melksham)](/school/146343/bowerhill-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Box Church of England Primary School (Corsham)](/school/150801/box-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Bratton Primary School (Westbury)](/school/126178/bratton-primary-school) | 0.80 | Good |
| [Brinkworth Earl Danby's Church of England Primary (Chippenham)](/school/126390/brinkworth-earl-danby-s-church-of-england-primary) | 1.00 | Some aspects not as strong |
| [Broad Chalke CofE Primary School (Salisbury)](/school/150220/broad-chalke-cofe-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Broad Hinton Church of England Primary School (Swindon)](/school/126305/broad-hinton-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Broad Town Church of England Primary School (Swindon)](/school/126306/broad-town-church-of-england-primary-school) | - | School remains Good |
| [Bulford St Leonard's C of E (VA) Primary School (Salisbury)](/school/143007/bulford-st-leonard-s-c-of-e-va-primary-school) | 1.07 | Expected standard |
| [Burbage Primary School (Marlborough)](/school/139381/burbage-primary-school) | 1.00 | Strong standard |
| [By Brook Valley CofE Primary School (Chippenham)](/school/138112/by-brook-valley-cofe-primary-school) | 0.89 | Not judged |
| [Castle Mead School (Trowbridge)](/school/140223/castle-mead-school) | 1.00 | Good |
| [Chapmanslade Church of England Primary School (Westbury)](/school/151313/chapmanslade-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Charter Primary School (Chippenham)](/school/151922/charter-primary-school) | 1.00 | Requires improvement |
| [Cherhill CofE School (Calne)](/school/126313/cherhill-cofe-school) | 0.80 | Good |
| [Chilmark and Fonthill Bishop Church of England Aided Primary School (Salisbury)](/school/126438/chilmark-and-fonthill-bishop-church-of-england-aided-primary-school) | - | Good |
| [Chilton Foliat Church of England Primary School (Hungerford)](/school/126397/chilton-foliat-church-of-england-primary-school) | 1.29 | Standards maintained |
| [Chirton Church of England Primary School (Devizes)](/school/146902/chirton-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Christ Church Church of England Controlled Primary School (Bradford-on-Avon)](/school/126303/christ-church-church-of-england-controlled-primary-school) | 0.90 | School remains Good |
| [Christ The King Catholic School, Amesbury (Amesbury)](/school/149672/christ-the-king-catholic-school-amesbury) | - | Expected standard |
| [Christian Malford CofE Primary School (Chippenham)](/school/140454/christian-malford-cofe-primary-school) | 1.00 | Requires improvement |
| [Churchfields, the Village School (Melksham)](/school/150829/churchfields-the-village-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Clarendon Infants' School (Tidworth)](/school/126493/clarendon-infants-school) | 0.82 | Good |
| [Colerne CofE Primary School (Chippenham)](/school/126316/colerne-cofe-primary-school) | 1.00 | School remains Good (Improving) - S5 Next |
| [Collingbourne Church of England Primary School (Marlborough)](/school/126320/collingbourne-church-of-england-primary-school) | 0.94 | Standards maintained |
| [Coombe Bissett Church of England Primary School (Salisbury)](/school/126382/coombe-bissett-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Expected standard |
| [Corsham Primary School (Corsham)](/school/136630/corsham-primary-school) | 0.95 | Good |
| [Crockerton CofE Primary School (Warminster)](/school/126318/crockerton-cofe-primary-school) | - | Standards maintained |
| [Crudwell CofE Primary School (Malmesbury)](/school/126319/crudwell-cofe-primary-school) | 1.39 | School remains Good |
| [Dauntsey Academy Primary School (Devizes)](/school/139980/dauntsey-academy-primary-school) | 0.88 | Not judged |
| [Derry Hill Church of England Voluntary Aided Primary School (Calne)](/school/126400/derry-hill-church-of-england-voluntary-aided-primary-school) | 1.00 | Requires improvement |
| [Dilton Marsh CofE Primary School (Westbury)](/school/141148/dilton-marsh-cofe-primary-school) | 1.07 | Good |
| [Dinton CofE Primary School (Salisbury)](/school/149660/dinton-cofe-primary-school) | - | - |
| [Downton CofE VA Primary School (Salisbury)](/school/126475/downton-cofe-va-primary-school) | 1.07 | Standards maintained |
| [Durrington All Saints Church of England Voluntary Controlled Infants' School (Salisbury)](/school/143004/durrington-all-saints-church-of-england-voluntary-controlled-infants-school) | 0.98 | Not judged |
| [Easton Royal Academy (Pewsey)](/school/138629/easton-royal-academy) | - | School remains Good |
| [Fitzmaurice Primary School (Bradford-on-Avon)](/school/147251/fitzmaurice-primary-school) | 0.97 | School remains Good |
| [Five Lanes Church of England Primary School (Devizes)](/school/152010/five-lanes-church-of-england-primary-school) | - | Requires improvement |
| [Forest and Sandridge Church of England Primary School (Melksham)](/school/143500/forest-and-sandridge-church-of-england-primary-school) | 0.99 | Not judged |
| [Frogwell Primary School (Chippenham)](/school/126479/frogwell-primary-school) | 1.00 | Requires improvement |
| [Fynamore Primary School (Calne)](/school/132093/fynamore-primary-school) | 0.95 | Good |
| [Gomeldon Primary School (Salisbury)](/school/151734/gomeldon-primary-school) | 0.92 | School remains Good (Concerns) - S5 Next |
| [Great Bedwyn Church of England School (Marlborough)](/school/145714/great-bedwyn-church-of-england-school) | 0.93 | Outstanding |
| [Great Wishford CofE (VA) Primary School (Salisbury)](/school/145555/great-wishford-cofe-va-primary-school) | - | Not judged |
| [Greentrees Primary School (Salisbury)](/school/148680/greentrees-primary-school) | 0.96 | Not judged |
| [Harnham Infants' School (Salisbury)](/school/126206/harnham-infants-school) | 0.94 | Standards maintained |
| [Heddington Church of England Primary School (Calne)](/school/126327/heddington-church-of-england-primary-school) | 1.10 | Not judged |
| [Heytesbury Church of England Primary School (Warminster)](/school/144333/heytesbury-church-of-england-primary-school) | - | Not judged |
| [Hilmarton Primary School (Calne)](/school/126198/hilmarton-primary-school) | 0.93 | Good |
| [Hilperton Church of England Voluntary Controlled Primary School (Trowbridge)](/school/126328/hilperton-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Hindon Church of England Voluntary Aided Primary School, St Mary's and St John's (Salisbury)](/school/126444/hindon-church-of-england-voluntary-aided-primary-school-st-mary-s-and-st-john-s) | - | Good |
| [Holbrook Primary School (Trowbridge)](/school/126269/holbrook-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Holt Voluntary Controlled Primary School (Trowbridge)](/school/126329/holt-voluntary-controlled-primary-school) | 1.05 | Good |
| [Holy Trinity Church of England Academy (Calne)](/school/138109/holy-trinity-church-of-england-academy) | 1.27 | Expected standard |
| [Horningsham Primary School (WARMINSTER)](/school/126199/horningsham-primary-school) | 1.17 | Expected standard |
| [Hullavington CofE Primary and Nursery School (Chippenham)](/school/126330/hullavington-cofe-primary-and-nursery-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Ivy Lane Primary School (Chippenham)](/school/144705/ivy-lane-primary-school) | 1.00 | Expected standard |
| [Keevil CofE Primary School (Trowbridge)](/school/143009/keevil-cofe-primary-school) | - | Standards maintained |
| [Kennet Valley Church of England Aided Primary School (Marlborough)](/school/126446/kennet-valley-church-of-england-aided-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [King's Gate Primary School (Salisbury)](/school/146091/king-s-gate-primary-school) | 1.50 | Good |
| [Kings Lodge Primary School (Chippenham)](/school/151921/kings-lodge-primary-school) | 0.92 | School remains Good |
| [Kington St Michael Church of England Primary School (Chippenham)](/school/126332/kington-st-michael-church-of-england-primary-school) | 1.43 | Not judged |
| [Kiwi Primary School (Salisbury)](/school/126248/kiwi-primary-school) | 0.81 | Not judged |
| [Lacock Church of England Primary School (Chippenham)](/school/126333/lacock-church-of-england-primary-school) | 0.80 | Good |
| [Langley Fitzurse Church of England Primary School (Chippenham)](/school/126334/langley-fitzurse-church-of-england-primary-school) | 0.80 | Good |
| [Larkhill Primary School (Salisbury)](/school/145545/larkhill-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Lea and Garsdon Church of England Primary School (Malmesbury)](/school/126335/lea-and-garsdon-church-of-england-primary-school) | 0.93 | Good |
| [Longford Church of England Primary School (Salisbury)](/school/150253/longford-church-of-england-primary-school) | - | Requires improvement |
| [Longleaze Primary School (Swindon)](/school/126262/longleaze-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Luckington Community School (Chippenham)](/school/126200/luckington-community-school) | - | School remains Good |
| [Ludgershall Castle Primary School (Andover)](/school/126489/ludgershall-castle-primary-school) | 0.77 | Good |
| [Ludwell Primary School (Shaftesbury)](/school/147595/ludwell-primary-school) | 1.07 | Good |
| [Lydiard Millicent CofE Primary School (Swindon)](/school/142293/lydiard-millicent-cofe-primary-school) | 1.10 | School remains Good (Concerns) - S5 Next |
| [Lyneham Primary School (Chippenham)](/school/135177/lyneham-primary-school) | 1.00 | Expected standard |
| [Malmesbury Church of England Primary School (Malmesbury)](/school/139753/malmesbury-church-of-england-primary-school) | 0.95 | Good |
| [Marden Vale CofE Academy (Calne)](/school/141988/marden-vale-cofe-academy) | 0.93 | Requires improvement |
| [Marlborough St Mary's CE Primary School (Marlborough)](/school/142335/marlborough-st-mary-s-ce-primary-school) | 0.98 | Improved significantly |
| [Mere School (Warminster)](/school/126263/mere-school) | 0.95 | School remains Good |
| [Minety Church of England Primary School (Malmesbury)](/school/126379/minety-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [Monkton Park Primary School (Chippenham)](/school/126188/monkton-park-primary-school) | 0.94 | Standards maintained |
| [Morgan's Vale and Woodfalls Church of England Primary School (Salisbury)](/school/140112/morgan-s-vale-and-woodfalls-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Expected standard |
| [Neston Primary School (Neston, Corsham)](/school/150800/neston-primary-school) | 0.90 | School remains Good |
| [Netheravon All Saints CofE Primary School (Salisbury)](/school/140699/netheravon-all-saints-cofe-primary-school) | 1.00 | Good |
| [New Close Primary School (Warminster)](/school/144995/new-close-primary-school) | 0.95 | Good |
| [Newton Tony Church of England Voluntary Controlled School (Salisbury)](/school/126343/newton-tony-church-of-england-voluntary-controlled-school) | 1.36 | Not judged |
| [Newtown Community Primary School (Trowbridge)](/school/126293/newtown-community-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [North Bradley CofE Primary School (Trowbridge)](/school/150907/north-bradley-cofe-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Nursteed Community Primary School (Devizes)](/school/132832/nursteed-community-primary-school) | 1.00 | Needs attention |
| [Oaksey CofE Primary School (Malmesbury)](/school/126345/oaksey-cofe-primary-school) | 0.93 | Good |
| [Oare Church of England Primary School (Marlborough)](/school/141912/oare-church-of-england-primary-school) | - | Standards maintained |
| [Ogbourne CofE Primary School (Marlborough)](/school/141913/ogbourne-cofe-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Old Sarum Primary School (Salisbury)](/school/149207/old-sarum-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Paxcroft Primary School (Trowbridge)](/school/152013/paxcroft-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Pembroke Park Primary School (Salisbury)](/school/139386/pembroke-park-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Pewsey Primary School (Pewsey)](/school/140742/pewsey-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Pitton Church of England Primary School (Salisbury)](/school/148678/pitton-church-of-england-primary-school) | 1.18 | Good |
| [Preshute Church of England Primary School (Marlborough)](/school/126349/preshute-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [Priestley Primary School (Calne)](/school/126254/priestley-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Princecroft Primary School (Warminster)](/school/151735/princecroft-primary-school) | 0.92 | School remains Good |
| [Queen's Crescent School (Chippenham)](/school/141272/queen-s-crescent-school) | 1.17 | Good |
| [Ramsbury Primary School (Marlborough)](/school/126205/ramsbury-primary-school) | 1.07 | Outstanding |
| [Redland Primary School (Chippenham)](/school/126260/redland-primary-school) | 0.96 | Expected standard |
| [Ridgeway Farm CofE Academy (Swindon)](/school/142321/ridgeway-farm-cofe-academy) | 1.07 | Not judged |
| [River Mead School (Melksham)](/school/139260/river-mead-school) | 1.00 | Not judged |
| [Rowde CofE Academy (Devizes)](/school/147649/rowde-cofe-academy) | 0.94 | Good |
| [Rushall Church of England Primary School (Pewsey)](/school/146933/rushall-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [Saint Edmund's Roman Catholic Primary School (Calne)](/school/137426/saint-edmund-s-roman-catholic-primary-school) | - | Not judged |
| [Salisbury, Manor Fields Primary School (Salisbury)](/school/126265/salisbury-manor-fields-primary-school) | 1.07 | Good |
| [Sambourne Church of England Voluntary Controlled Primary School (Warminster)](/school/126374/sambourne-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Sarum St Paul's CofE (VA) Primary School (Salisbury)](/school/126411/sarum-st-paul-s-cofe-va-primary-school) | 0.92 | Not judged |
| [Seagry Church of England Primary School (Chippenham)](/school/142318/seagry-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [Seend Church of England Primary School (Melksham)](/school/141919/seend-church-of-england-primary-school) | - | School remains Good |
| [Semley Church of England Voluntary Aided Primary School (Shaftesbury)](/school/126439/semley-church-of-england-voluntary-aided-primary-school) | 1.20 | School remains Good |
| [Shaw CE Primary School (Melksham)](/school/146345/shaw-ce-primary-school) | 1.03 | Good |
| [Sherston CofE Primary School (Malmesbury)](/school/126356/sherston-cofe-primary-school) | 1.20 | Needs attention |
| [Shrewton CofE Primary School (Salisbury)](/school/144277/shrewton-cofe-primary-school) | 0.94 | Standards maintained |
| [Somerfords' Walter Powell CofE Academy (Chippenham)](/school/142292/somerfords-walter-powell-cofe-academy) | - | Good |
| [Southbroom Infants' School (Devizes)](/school/143499/southbroom-infants-school) | 1.00 | Not judged |
| [Southwick Church of England Primary School (Trowbridge)](/school/150908/southwick-church-of-england-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [St Andrew's Church of England Voluntary Aided Primary School, Laverstock (Salisbury)](/school/151737/st-andrew-s-church-of-england-voluntary-aided-primary-school-laverstock) | 0.92 | Standards maintained |
| [St Barnabas Church of England School, Market Lavington (Devizes)](/school/150886/st-barnabas-church-of-england-school-market-lavington) | 0.82 | - |
| [St Bartholomew's Primary Academy (Royal Wootton Bassett)](/school/141142/st-bartholomew-s-primary-academy) | 1.00 | Standards maintained |
| [St George's Catholic Primary School, Warminster (Warminster)](/school/126481/st-george-s-catholic-primary-school-warminster) | - | Requires improvement |
| [St George's Church of England Primary School, Semington (Trowbridge)](/school/146346/st-george-s-church-of-england-primary-school-semington) | 1.00 | Good |
| [St John's Catholic Primary School, Trowbridge (Trowbridge)](/school/126429/st-john-s-catholic-primary-school-trowbridge) | 1.00 | School remains Good |
| [St John's Church of England Primary School, Tisbury (Salisbury)](/school/126388/st-john-s-church-of-england-primary-school-tisbury) | - | Standards maintained |
| [St John's CofE School (Warminster)](/school/144854/st-john-s-cofe-school) | 1.47 | Expected standard |
| [St Joseph's Catholic Primary School, Devizes (Devizes)](/school/137371/st-joseph-s-catholic-primary-school-devizes) | 1.00 | School remains Good |
| [St Joseph's Catholic Primary School, Malmesbury (Malmesbury)](/school/126424/st-joseph-s-catholic-primary-school-malmesbury) | - | Good |
| [St Katharine's CofE Primary School (Marlborough)](/school/144454/st-katharine-s-cofe-primary-school) | 1.00 | Expected standard |
| [St Martin's CofE Primary School (Salisbury)](/school/150284/st-martin-s-cofe-primary-school) | - | Inadequate |
| [St Mary's Broughton Gifford Voluntary Controlled Church of England Primary School (Melksham)](/school/146347/st-mary-s-broughton-gifford-voluntary-controlled-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [St Mary's Catholic Primary School (Chippenham)](/school/149640/st-mary-s-catholic-primary-school) | 1.00 | Expected standard |
| [St Mary's Church of England Primary School & Nursery, Purton (Swindon)](/school/126350/st-mary-s-church-of-england-primary-school-nursery-purton) | 0.95 | School remains Good |
| [St Michael's Church of England Primary School (Salisbury)](/school/143006/st-michael-s-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [St Michael's CofE Aided Primary (Marlborough)](/school/126392/st-michael-s-cofe-aided-primary) | 1.27 | School remains Outstanding (Concerns) - S5 Next |
| [St Nicholas Church of England Primary School (Salisbury)](/school/150219/st-nicholas-church-of-england-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [St Nicholas Church of England Primary School, Bromham (Chippenham)](/school/151331/st-nicholas-church-of-england-primary-school-bromham) | - | Requires improvement |
| [St Osmund's Catholic Primary School, Salisbury (Salisbury)](/school/126425/st-osmund-s-catholic-primary-school-salisbury) | 1.10 | School remains Good |
| [St Patrick's Catholic Primary School, Corsham (Corsham)](/school/126431/st-patrick-s-catholic-primary-school-corsham) | 1.00 | Good |
| [St Paul's Primary School (Chippenham)](/school/126182/st-paul-s-primary-school) | 0.95 | Not judged |
| [St Peter's CofE Academy (Chippenham)](/school/141274/st-peter-s-cofe-academy) | 0.85 | Not judged |
| [St Sampson's Church of England Primary School (Swindon)](/school/126317/st-sampson-s-church-of-england-primary-school) | 0.95 | Expected standard |
| [St Thomas à Becket Church of England Aided Primary School (Salisbury)](/school/149557/st-thomas-becket-church-of-england-aided-primary-school) | - | Good |
| [St. Peter's CE Primary Academy (Salisbury)](/school/145166/st-peter-s-ce-primary-academy) | 1.03 | Good |
| [Stanton St Quintin Primary and Nursery School (Nr. Chippenham)](/school/126204/stanton-st-quintin-primary-and-nursery-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Staverton Church of England Voluntary Controlled Primary School (Trowbridge)](/school/126360/staverton-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Stratford-sub-Castle Church of England Voluntary Controlled Primary School (Salisbury)](/school/126361/stratford-sub-castle-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 1.35 | Good |
| [Studley Green Primary School (Trowbridge)](/school/150909/studley-green-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Sutton Benger Church of England Primary School (Chippenham)](/school/147512/sutton-benger-church-of-england-primary-school) | 0.78 | Good |
| [Sutton Veny CofE School (Sutton Veny)](/school/126362/sutton-veny-cofe-school) | 0.96 | Good |
| [The Avenue Primary School and Children's Centre (Warminster)](/school/141619/the-avenue-primary-school-and-children-s-centre) | 1.00 | Good |
| [The Corsham Regis Primary Academy (Corsham)](/school/139023/the-corsham-regis-primary-academy) | 0.88 | Good |
| [The Grove Primary School (Trowbridge)](/school/150906/the-grove-primary-school) | 1.00 | - |
| [The Holy Trinity Church of England Primary Academy (Devizes)](/school/137411/the-holy-trinity-church-of-england-primary-academy) | 1.60 | Outstanding |
| [The Manor CofE VC Primary School (Melksham)](/school/146348/the-manor-cofe-vc-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [The Mead Community Primary School (Trowbridge)](/school/138133/the-mead-community-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [The Minster CofE Primary School (Warminster)](/school/126368/the-minster-cofe-primary-school) | 1.03 | School remains Good |
| [The New Forest Church of England Primary School (Wilts)](/school/148024/the-new-forest-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [The Trinity Church of England Primary Academy (Devizes)](/school/141987/the-trinity-church-of-england-primary-academy) | 0.96 | School remains Good |
| [Urchfont Church of England Primary School (Devizes)](/school/152012/urchfont-church-of-england-primary-school) | - | School remains Good |
| [Walwayne Court School (Trowbridge)](/school/126289/walwayne-court-school) | 1.00 | Not judged |
| [Wansdyke School (Devizes)](/school/139303/wansdyke-school) | 1.03 | Strong standard |
| [Wardour Catholic Primary School (Tisbury)](/school/126430/wardour-catholic-primary-school) | 1.36 | Standards maintained |
| [Wellington Eagles Primary Academy (Andover)](/school/147091/wellington-eagles-primary-academy) | 0.81 | Requires improvement |
| [Wellington Lions Primary Academy (Tidworth)](/school/140224/wellington-lions-primary-academy) | 0.94 | Good |
| [West Ashton Church of England Primary School (Trowbridge)](/school/143957/west-ashton-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Westbury Infant School (Westbury)](/school/126233/westbury-infant-school) | 0.88 | School remains Good |
| [Westbury Leigh CofE Primary School (Westbury)](/school/150893/westbury-leigh-cofe-primary-school) | 0.96 | Requires improvement |
| [Westwood-with-Iford Primary School (Bradford-on-Avon)](/school/149117/westwood-with-iford-primary-school) | - | Not judged |
| [Whiteparish All Saints Church of England Primary School (Salisbury)](/school/126419/whiteparish-all-saints-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [Whitesheet Church of England Primary Academy (Warminster)](/school/140351/whitesheet-church-of-england-primary-academy) | - | Expected standard |
| [Willowbrook Primary School (Trowbridge)](/school/139281/willowbrook-primary-school) | - | Needs attention |
| [Wilton CofE Primary School (Salisbury)](/school/146098/wilton-cofe-primary-school) | 0.75 | Good |
| [Winsley CoE VC Primary School (Bradford-on-Avon)](/school/147245/winsley-coe-vc-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Winterbourne Earls Church of England Primary School (Salisbury)](/school/151736/winterbourne-earls-church-of-england-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [Winterslow Church of England Primary School (Salisbury)](/school/148677/winterslow-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Woodborough Church of England Primary School (Pewsey)](/school/146881/woodborough-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Woodford Valley Church of England Aided School (Salisbury)](/school/138188/woodford-valley-church-of-england-aided-school) | 0.80 | Not judged |
| [Woodlands Primary School (Salisbury)](/school/126264/woodlands-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Wootton Bassett Infants' School (Swindon)](/school/126235/wootton-bassett-infants-school) | 1.00 | Good |
| [Wylye Valley Church of England Voluntary Aided Primary School (Warminster)](/school/134977/wylye-valley-church-of-england-voluntary-aided-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Wyndham Park Infants' School (Salisbury)](/school/141646/wyndham-park-infants-school) | 1.00 | Not judged |
| [Zouch Academy (Tidworth)](/school/140685/zouch-academy) | 1.33 | Outstanding |

## Secondary

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Abbeyfield School (Chippenham)](/school/151948/abbeyfield-school) | 0.97 | Good |
| [Avon Valley Academy (Salisbury)](/school/143005/avon-valley-academy) | 0.93 | Not judged |
| [Bishop Wordsworth's Church of England Grammar School (Salisbury)](/school/136500/bishop-wordsworth-s-church-of-england-grammar-school) | 1.36 | Outstanding |
| [Bradon Forest School (Swindon)](/school/142316/bradon-forest-school) | 0.94 | Good |
| [Devizes School (Devizes)](/school/138630/devizes-school) | 0.76 | Not judged |
| [Hardenhuish School (Chippenham)](/school/136296/hardenhuish-school) | 1.15 | School remains Good |
| [Kingdown School (Warminster)](/school/137230/kingdown-school) | 0.96 | School remains Good |
| [Kingsbury Green Academy (Calne)](/school/137650/kingsbury-green-academy) | 0.97 | Expected standard |
| [Lavington School (Devizes)](/school/136389/lavington-school) | 1.22 | School remains Good |
| [Malmesbury School (Malmesbury)](/school/137308/malmesbury-school) | 0.95 | Outstanding |
| [Matravers School (Westbury)](/school/126510/matravers-school) | 0.98 | Good |
| [Melksham Oak Community School (Melksham)](/school/146344/melksham-oak-community-school) | 0.93 | Good |
| [Pewsey Vale School (Pewsey)](/school/151533/pewsey-vale-school) | 0.70 | Requires improvement |
| [Royal Wootton Bassett Academy (Swindon)](/school/136911/royal-wootton-bassett-academy) | 0.97 | Not judged |
