# Schools in Swindon

72 schools with published admissions figures

"1st preferences per place" is how many families named a school first, for each place it offered, in the newest year held. It describes demand. It is not a pass rate and it does not say whether a child would be offered a place. A dash means the figure is not held.

## How the 2026 round went

Counts families, not schools. The table below cannot be added up into these figures, because a child naming three schools appears in three of its rows.

### Primary

For September 2026, 95.6% of families applying for a primary place here were offered their first choice, and 99.4% were offered one of the three schools they named.

That is 4.9 points higher than in 2016, when it was 90.7%.

The council's primary schools between them had 3,059 places for 2,416 applications. That is a total for the whole council and says nothing about any one school in it.


### Secondary

For September 2026, 90.5% of families applying for a secondary place here were offered their first choice, and 97.9% were offered one of the three schools they named.

That is 4.3 points lower than in 2016, when it was 94.8%.

The council's secondary schools between them had 2,867 places for 2,914 applications, which is 47 fewer places than applications. That is a total for the whole council and says nothing about any one school in it.


## If a family is refused a place

In 2026, families in Swindon lodged 109 appeals about a school place.

71 of them were heard by a panel and 7 succeeded, which is about 10 in every 100 heard.

The other 38 did not reach a panel. Most appeals that do not are withdrawn because a place comes up first.

This is a record of decisions already made. A panel hears one case at a time and decides it on what that family sets out, so these figures do not indicate what would happen in any particular appeal.

Source: Department for Education, admission appeals in England, reporting year 2026. Counts every school in this council area. The share that succeeded is taken over appeals heard by a panel, not over appeals lodged.

## Schools here running specialist SEN provision

13 of this council's published schools run a SEN unit or a resourced provision: teaching for children with special educational needs, on the same site as the rest of the school.

| School | Phase | What it runs |
|---|---|---|
| [Eldene Nursery and Primary School, Swindon](/school/132229/eldene-nursery-and-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Even Swindon Primary School, Swindon](/school/151248/even-swindon-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Kingfisher CE Academy, Swindon](/school/143673/kingfisher-ce-academy) | primary | SEN unit |
| [Millbrook Primary School, Swindon](/school/140284/millbrook-primary-school) | primary | SEN unit |
| [Mountford Manor Primary School, Swindon](/school/138308/mountford-manor-primary-school) | primary | SEN unit |
| [Red Oaks Primary School, Swindon](/school/146150/red-oaks-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Robert Le Kyng Primary School, Swindon](/school/149130/robert-le-kyng-primary-school) | primary | SEN unit |
| [Westlea Primary School, Swindon](/school/140302/westlea-primary-school) | primary | SEN unit and resourced provision |
| [Lydiard Park Academy, Swindon](/school/137264/lydiard-park-academy) | secondary | Resourced provision |
| [St Joseph's Catholic College, Swindon](/school/136980/st-joseph-s-catholic-college) | secondary | SEN unit |
| [The Commonweal School, Swindon](/school/137190/the-commonweal-school) | secondary | Resourced provision |
| [The Deanery CofE Academy, Swindon](/school/151305/the-deanery-cofe-academy) | secondary | SEN unit |
| [The Ridgeway School & Sixth Form College, Swindon](/school/137160/the-ridgeway-school-sixth-form-college) | secondary | Resourced provision |

This says a provision exists and nothing more. Neither how many children it takes nor which kinds of need it is set up for is published for a mainstream school, and it is not a statement about how well any school supports children with SEN. Ask the school or the council. Source: Department for Education, special educational needs in England.

## All Through

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Swindon Academy (Swindon)](/school/135364/swindon-academy) | 1.12 | Strong standard |

## Primary

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Abbey Farm Educate Together Primary (Swindon)](/school/149038/abbey-farm-educate-together-primary) | 0.83 | Not judged |
| [Abbey Meads Community Primary School (Swindon)](/school/146073/abbey-meads-community-primary-school) | 0.93 | Good |
| [Badbury Park Primary School (Swindon)](/school/147065/badbury-park-primary-school) | 0.95 | Good |
| [Beechcroft Infant School (Swindon)](/school/126210/beechcroft-infant-school) | 0.97 | School remains Good |
| [Bishopstone Church of England Primary School (Swindon)](/school/126300/bishopstone-church-of-england-primary-school) | - | Requires improvement |
| [Bridlewood Primary School (Swindon)](/school/149193/bridlewood-primary-school) | 0.97 | Expected standard |
| [Brook Field Primary School (Swindon)](/school/147755/brook-field-primary-school) | 1.05 | Improved significantly |
| [Catherine Wayte Primary School (Swindon)](/school/147250/catherine-wayte-primary-school) | 0.91 | Standards maintained |
| [Chiseldon Primary & Nursery School (Swindon)](/school/126183/chiseldon-primary-nursery-school) | 0.88 | Good |
| [Colebrook Infant Academy (Swindon)](/school/137620/colebrook-infant-academy) | 1.00 | School remains Good |
| [Covingham Park Primary School (Swindon)](/school/150192/covingham-park-primary-school) | 0.95 | School remains Good |
| [Drove Primary School (Swindon)](/school/138309/drove-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Eastrop Infant School (Swindon)](/school/137365/eastrop-infant-school) | 0.89 | School remains Good |
| [Eldene Nursery and Primary School (Swindon)](/school/132229/eldene-nursery-and-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Even Swindon Primary School (Swindon)](/school/151248/even-swindon-primary-school) | 0.99 | School remains Good |
| [Ferndale Primary School & Nursery (Swindon)](/school/142546/ferndale-primary-school-nursery) | 0.98 | School remains Good |
| [Goddard Park Community Primary School (Swindon)](/school/136293/goddard-park-community-primary-school) | 0.99 | School remains Good |
| [Gorse Hill Primary School (Swindon)](/school/144500/gorse-hill-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Grange Infants' School (Swindon)](/school/146850/grange-infants-school) | 1.00 | Good |
| [Greenmeadow Primary School (Swindon)](/school/148925/greenmeadow-primary-school) | 0.90 | Standards maintained |
| [Haydon Wick Primary School (Swindon)](/school/141273/haydon-wick-primary-school) | 1.12 | Outstanding |
| [Haydonleigh Primary School (Swindon)](/school/151130/haydonleigh-primary-school) | 1.03 | - |
| [Holy Cross Catholic Primary School (Swindon)](/school/136981/holy-cross-catholic-primary-school) | 0.96 | Good |
| [Holy Family Catholic Primary School (Swindon)](/school/138636/holy-family-catholic-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Holy Rood Catholic Primary School (Swindon)](/school/137074/holy-rood-catholic-primary-school) | 0.97 | Good |
| [King William Street Church of England Primary School (Swindon)](/school/138479/king-william-street-church-of-england-primary-school) | 0.92 | Standards maintained |
| [Kingfisher CE Academy (Swindon)](/school/143673/kingfisher-ce-academy) | 0.83 | Requires improvement |
| [Lainesmead Primary School and Nursery (Swindon)](/school/126228/lainesmead-primary-school-and-nursery) | 0.94 | Good |
| [Lawn Primary and Nursery School (Swindon)](/school/126240/lawn-primary-and-nursery-school) | 0.86 | School remains Good |
| [Lethbridge Primary School (Swindon)](/school/137191/lethbridge-primary-school) | 0.84 | School remains Good |
| [Liden Academy (Swindon)](/school/148321/liden-academy) | 1.00 | Good |
| [Lift Hazelwood (Swindon)](/school/139207/lift-hazelwood) | 1.13 | Good |
| [Millbrook Primary School (Swindon)](/school/140284/millbrook-primary-school) | 0.98 | Not judged |
| [Moredon Primary School (Swindon)](/school/140264/moredon-primary-school) | 0.94 | Good |
| [Mountford Manor Primary School (Swindon)](/school/138308/mountford-manor-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Nythe Primary School (Swindon)](/school/147511/nythe-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Oakhurst Community Primary School (Swindon)](/school/149880/oakhurst-community-primary-school) | 0.98 | Expected standard |
| [Oaktree Nursery and Primary School (Swindon)](/school/150191/oaktree-nursery-and-primary-school) | 1.00 | - |
| [Oliver Tomkins Church of England Infant and Nursery School (Swindon)](/school/126443/oliver-tomkins-church-of-england-infant-and-nursery-school) | 0.86 | School remains Good |
| [Orchid Vale Primary School (Swindon)](/school/147513/orchid-vale-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Peatmoor Community Primary School (Swindon)](/school/140289/peatmoor-community-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Red Oaks Primary School (Swindon)](/school/146150/red-oaks-primary-school) | 1.00 | School remains Good (Improving) - S5 Next |
| [Robert Le Kyng Primary School (Swindon)](/school/149130/robert-le-kyng-primary-school) | 0.97 | Standards maintained |
| [Rodbourne Cheney Primary School (Swindon)](/school/138306/rodbourne-cheney-primary-school) | 1.20 | Outstanding |
| [Seven Fields Primary School (Swindon)](/school/138005/seven-fields-primary-school) | 0.96 | Requires improvement |
| [Shaw Ridge Primary School (Swindon)](/school/140291/shaw-ridge-primary-school) | 0.87 | Good |
| [South Marston Church of England Primary School (Swindon)](/school/143494/south-marston-church-of-england-primary-school) | 1.38 | Standards maintained |
| [St Catherine's Catholic Primary School, Swindon (Swindon)](/school/138619/st-catherine-s-catholic-primary-school-swindon) | 0.96 | School remains Good |
| [St Francis CofE Primary School (Swindon)](/school/134151/st-francis-cofe-primary-school) | 1.00 | Good |
| [St Leonard's Church of England Primary Academy (Swindon)](/school/148009/st-leonard-s-church-of-england-primary-academy) | 0.77 | Good |
| [St Mary's Catholic Primary School (Swindon)](/school/137147/st-mary-s-catholic-primary-school) | 0.97 | Standards maintained |
| [Tadpole Farm CofE Primary Academy (Swindon)](/school/140420/tadpole-farm-cofe-primary-academy) | 1.00 | Good |
| [The Croft Primary School (Swindon)](/school/138424/the-croft-primary-school) | 1.55 | Not judged |
| [Tregoze Primary School (Swindon)](/school/138305/tregoze-primary-school) | 1.00 | Expected standard |
| [Wanborough Primary School (Swindon)](/school/151109/wanborough-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Westlea Primary School (Swindon)](/school/140302/westlea-primary-school) | 1.03 | Good |
| [Westrop Primary & Nursery School (Swindon)](/school/126253/westrop-primary-nursery-school) | 1.16 | School remains Good |
| [William Morris Primary School (Swindon)](/school/147093/william-morris-primary-school) | 1.08 | Good |
| [Wroughton Infant School (Swindon)](/school/148884/wroughton-infant-school) | 0.98 | Standards maintained |

## Secondary

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Abbey Park School (Swindon)](/school/145744/abbey-park-school) | 1.26 | Good |
| [Great Western Academy (Swindon)](/school/145883/great-western-academy) | 0.90 | Good |
| [Highworth Warneford School (Swindon)](/school/150277/highworth-warneford-school) | 0.93 | Requires improvement |
| [Kingsdown School (Swindon)](/school/145139/kingsdown-school) | 1.02 | Standards maintained |
| [Lawn Manor Academy (Swindon)](/school/144773/lawn-manor-academy) | 0.99 | Good |
| [Lydiard Park Academy (Swindon)](/school/137264/lydiard-park-academy) | 0.95 | School remains Good |
| [Nova Hreod Academy (Swindon)](/school/140515/nova-hreod-academy) | 0.67 | School remains Good |
| [St Joseph's Catholic College (Swindon)](/school/136980/st-joseph-s-catholic-college) | 0.93 | School remains Good |
| [The Commonweal School (Swindon)](/school/137190/the-commonweal-school) | 1.01 | School remains Good (Improving) - S5 Next |
| [The Deanery CofE Academy (Swindon)](/school/151305/the-deanery-cofe-academy) | 0.44 | Inadequate |
| [The Dorcan Academy (Swindon)](/school/137684/the-dorcan-academy) | 1.10 | Good |
| [The Ridgeway School & Sixth Form College (Swindon)](/school/137160/the-ridgeway-school-sixth-form-college) | 1.11 | Good |

Full page: /schools/swindon
Figures from the Department for Education, Ofsted and local authorities; each school's own page lists its sources and dates.

