# Schools in Oxfordshire

281 schools with published admissions figures

"1st preferences per place" is how many families named a school first, for each place it offered, in the newest year held. It describes demand. It is not a pass rate and it does not say whether a child would be offered a place. A dash means the figure is not held.

## How the 2026 round went

Counts families, not schools. The table below cannot be added up into these figures, because a child naming three schools appears in three of its rows.

### Primary

For September 2026, 94.0% of families applying for a primary place here were offered their first choice, and 99.1% were offered one of the three schools they named.

That is 2.5 points higher than in 2016, when it was 91.5%.

The council's primary schools between them had 8,615 places for 6,903 applications. That is a total for the whole council and says nothing about any one school in it.


### Secondary

For September 2026, 85.4% of families applying for a secondary place here were offered their first choice, and 95.6% were offered one of the three schools they named.

That is 6.7 points lower than in 2016, when it was 92.1%.

The council's secondary schools between them had 7,654 places for 6,814 applications. That is a total for the whole council and says nothing about any one school in it.


## If a family is refused a place

In 2026, families in Oxfordshire lodged 428 appeals about a school place.

263 of them were heard by a panel and 99 succeeded, which is about 38 in every 100 heard.

The other 165 did not reach a panel. Most appeals that do not are withdrawn because a place comes up first.

This is a record of decisions already made. A panel hears one case at a time and decides it on what that family sets out, so these figures do not indicate what would happen in any particular appeal.

Source: Department for Education, admission appeals in England, reporting year 2026. Counts every school in this council area. The share that succeeded is taken over appeals heard by a panel, not over appeals lodged.

## Schools here running specialist SEN provision

12 of this council's published schools run a SEN unit or a resourced provision: teaching for children with special educational needs, on the same site as the rest of the school.

| School | Phase | What it runs |
|---|---|---|
| [Cherry Fields Primary School, Banbury](/school/147909/cherry-fields-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Gagle Brook Primary School, Bicester](/school/141201/gagle-brook-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [Southwold Primary School, Bicester](/school/142728/southwold-primary-school) | primary | Resourced provision |
| [St Leonard's Church of England Primary School, Banbury](/school/123179/st-leonard-s-church-of-england-primary-school) | primary | SEN unit |
| [St Nicholas' Primary and Nursery School, Oxford](/school/123021/st-nicholas-primary-and-nursery-school) | primary | Resourced provision |
| [Fitzharrys School, Abingdon](/school/146392/fitzharrys-school) | secondary | Resourced provision |
| [Lord Williams's School, Thame](/school/138667/lord-williams-s-school) | secondary | Resourced provision |
| [The Cherwell School, Oxford](/school/137970/the-cherwell-school) | secondary | Resourced provision |
| [The Marlborough Church of England School, Woodstock](/school/138817/the-marlborough-church-of-england-school) | secondary | Resourced provision |
| [The Warriner School, Banbury](/school/142218/the-warriner-school) | secondary | Resourced provision |
| [Whitelands Academy, Bicester](/school/147872/whitelands-academy) | secondary | Resourced provision |
| [Wood Green School, Witney](/school/144008/wood-green-school) | secondary | Resourced provision |

This says a provision exists and nothing more. Neither how many children it takes nor which kinds of need it is set up for is published for a mainstream school, and it is not a statement about how well any school supports children with SEN. Ask the school or the council. Source: Department for Education, special educational needs in England.

## All Through

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Europa School UK (Abingdon)](/school/138269/europa-school-uk) | 1.27 | Good |
| [Heyford Park School (Bicester)](/school/148353/heyford-park-school) | 1.19 | Good |
| [St Johns CofE Academy (Wantage)](/school/149771/st-johns-cofe-academy) | 1.45 | - |

## Primary

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Abbey Woods Academy (Wallingford)](/school/139709/abbey-woods-academy) | - | Good |
| [All Saints Church of England Primary School (Didcot)](/school/150190/all-saints-church-of-england-primary-school) | 0.88 | - |
| [Appleton Church of England (A) Primary School (Abingdon)](/school/123219/appleton-church-of-england-a-primary-school) | 0.82 | Good |
| [Ashbury With Compton Beauchamp Church of England Primary School](/school/149419/ashbury-with-compton-beauchamp-church-of-england-primary-school) | - | Expected standard |
| [Aston Rowant Church of England Primary School (Watlington)](/school/123124/aston-rowant-church-of-england-primary-school) | 1.13 | School remains Good |
| [Aston and Cote Church of England Primary School (Bampton)](/school/123106/aston-and-cote-church-of-england-primary-school) | 1.37 | School remains Good |
| [Aureus Primary School (Didcot)](/school/140652/aureus-primary-school) | 1.39 | Outstanding |
| [Badgemore Primary School (Henley-on-Thames)](/school/150741/badgemore-primary-school) | 0.88 | - |
| [Bampton CofE Primary School (Bampton)](/school/142140/bampton-cofe-primary-school) | 0.80 | Good |
| [Barley Hill Primary School (Thame)](/school/123034/barley-hill-primary-school) | 0.93 | Standards maintained |
| [Barton Park Primary School (Oxford)](/school/147865/barton-park-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Bayards Hill School (Oxford)](/school/141231/bayards-hill-school) | 1.00 | Good |
| [Beckley Church of England Primary School (Oxford)](/school/146939/beckley-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [Benson Church of England Primary School (Wallingford)](/school/147507/benson-church-of-england-primary-school) | 0.84 | Not judged |
| [Bishop Carpenter Church of England Primary School (Banbury)](/school/142191/bishop-carpenter-church-of-england-primary-school) | 0.73 | School remains Good |
| [Bishop Loveday Church of England Primary School (Banbury)](/school/144525/bishop-loveday-church-of-england-primary-school) | 1.08 | Expected standard |
| [Bladon Church of England Primary School (Woodstock)](/school/123119/bladon-church-of-england-primary-school) | 0.80 | School remains Good |
| [Bletchingdon Parochial Church of England Primary School (Kidlington)](/school/123115/bletchingdon-parochial-church-of-england-primary-school) | - | Standards maintained |
| [Blewbury Church of England Primary School (Didcot)](/school/147641/blewbury-church-of-england-primary-school) | 0.86 | Good |
| [Bloxham Church of England Primary School (Banbury)](/school/123098/bloxham-church-of-england-primary-school) | 0.92 | Not judged |
| [Botley School (Oxford)](/school/147759/botley-school) | 0.93 | Requires improvement |
| [Brightwell-Cum-Sotwell Church of England Primary School (Wallingford)](/school/144568/brightwell-cum-sotwell-church-of-england-primary-school) | 0.95 | School remains Good |
| [Brize Norton Primary School (Carterton)](/school/142645/brize-norton-primary-school) | 1.37 | Good |
| [Brookside Primary School (Bicester)](/school/123007/brookside-primary-school) | 0.96 | Not judged |
| [Buckland Church of England Primary School (Faringdon)](/school/140278/buckland-church-of-england-primary-school) | 1.07 | School remains Outstanding |
| [Bure Park Primary School (Bicester)](/school/132057/bure-park-primary-school) | 0.98 | Good |
| [Burford Primary School (Burford)](/school/142341/burford-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Caldecott Primary School (Abingdon)](/school/123087/caldecott-primary-school) | 0.95 | Good |
| [Carswell Community Primary School (Abingdon)](/school/123080/carswell-community-primary-school) | 0.97 | Standards maintained |
| [Carterton Primary School (Carterton)](/school/150512/carterton-primary-school) | 0.95 | Requires improvement |
| [Chadlington Church of England Primary School (Chipping Norton)](/school/123096/chadlington-church-of-england-primary-school) | 1.07 | School remains Good |
| [Chalgrove Community Primary School (Oxford)](/school/143969/chalgrove-community-primary-school) | 1.13 | Standards maintained |
| [Charlbury Primary School](/school/147640/charlbury-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Charlton Primary School (Wantage)](/school/140237/charlton-primary-school) | 0.91 | Standards maintained |
| [Charlton-on-Otmoor Church of England Primary School (Kidlington)](/school/123100/charlton-on-otmoor-church-of-england-primary-school) | 0.92 | School remains Good |
| [Checkendon Church of England (A) Primary School (Checkendon)](/school/123200/checkendon-church-of-england-a-primary-school) | 0.93 | Expected standard |
| [Cherry Fields Primary School (Banbury)](/school/147909/cherry-fields-primary-school) | 1.30 | Outstanding |
| [Chesterton Church of England Voluntary Aided Primary School (Bicester)](/school/123101/chesterton-church-of-england-voluntary-aided-primary-school) | 0.86 | School remains Good |
| [Chilton County Primary School (Didcot)](/school/123057/chilton-county-primary-school) | 0.85 | School remains Good |
| [Cholsey Primary School (Wallingford)](/school/140279/cholsey-primary-school) | 0.98 | Good |
| [Christopher Rawlins Church of England Primary School (Banbury)](/school/147716/christopher-rawlins-church-of-england-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Church Cowley St James Church of England Primary School (Oxford)](/school/123139/church-cowley-st-james-church-of-england-primary-school) | 1.17 | School remains Good |
| [Clanfield CofE Primary School (Bampton)](/school/123105/clanfield-cofe-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [Clifton Hampden Church of England Primary School (Abingdon)](/school/123127/clifton-hampden-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [Combe CofE Primary School (Witney)](/school/123116/combe-cofe-primary-school) | 1.65 | Good |
| [Cropredy Church of England Primary School (Banbury)](/school/150303/cropredy-church-of-england-primary-school) | 0.91 | Requires improvement |
| [Crowmarsh Gifford Church of England School (Wallingford)](/school/123133/crowmarsh-gifford-church-of-england-school) | 1.32 | Good |
| [Cumnor Church of England School (Voluntary Controlled) (Oxford)](/school/123146/cumnor-church-of-england-school-voluntary-controlled) | 1.00 | School remains Good |
| [Cutteslowe Primary School (Oxford)](/school/139064/cutteslowe-primary-school) | 0.96 | Standards maintained |
| [Dashwood Banbury Academy (Banbury)](/school/138501/dashwood-banbury-academy) | 0.93 | School remains Good |
| [Deddington Church of England Primary School (Banbury)](/school/144530/deddington-church-of-england-primary-school) | 1.17 | Expected standard |
| [Didcot Primary Academy (Didcot)](/school/140688/didcot-primary-academy) | 1.43 | Standards maintained |
| [Dorchester St Birinus Church of England School (Wallingford)](/school/123129/dorchester-st-birinus-church-of-england-school) | - | Some aspects not as strong |
| [Dr Radcliffe's Church of England Primary School (Bicester)](/school/144186/dr-radcliffe-s-church-of-england-primary-school) | 1.10 | Good |
| [Dr South's Church of England Primary School (Kidlington)](/school/143888/dr-south-s-church-of-england-primary-school) | 1.06 | Standards maintained |
| [Drayton Community Primary School (Abingdon)](/school/123059/drayton-community-primary-school) | 1.14 | School remains Good |
| [Dry Sandford Primary School (Abingdon)](/school/123063/dry-sandford-primary-school) | - | School remains Good |
| [Ducklington Primary School (Witney)](/school/123107/ducklington-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Dunmore Primary School (Abingdon)](/school/135265/dunmore-primary-school) | 1.00 | Expected standard |
| [East Oxford Primary School (Oxford)](/school/123046/east-oxford-primary-school) | 0.88 | Standards maintained |
| [Edith Moorhouse Primary School (Carterton)](/school/144185/edith-moorhouse-primary-school) | 1.05 | Standards maintained |
| [Edward Feild Primary School (Kidlington)](/school/151467/edward-feild-primary-school) | 0.96 | School remains Good |
| [Enstone Primary School (Chipping Norton)](/school/123001/enstone-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Ewelme CofE Primary School (Wallingford)](/school/123197/ewelme-cofe-primary-school) | 1.15 | School remains Good |
| [Eynsham Community Primary School (Witney)](/school/140827/eynsham-community-primary-school) | 1.00 | Improved significantly |
| [Finmere Church of England Primary School (Buckingham)](/school/147753/finmere-church-of-england-primary-school) | 0.80 | School remains Good |
| [Finstock Church of England Primary School (Chipping Norton)](/school/142350/finstock-church-of-england-primary-school) | - | Outstanding |
| [Five Acres Primary School (Bicester)](/school/123006/five-acres-primary-school) | 0.97 | School remains Good |
| [Folly View Primary (Faringdon)](/school/137992/folly-view-primary) | 0.78 | Not judged |
| [Freeland Church of England Primary School (Witney)](/school/140916/freeland-church-of-england-primary-school) | 0.90 | School remains Good |
| [Fringford Church of England Primary School (Bicester)](/school/123102/fringford-church-of-england-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [Fritwell Church of England Primary School (Bicester)](/school/150064/fritwell-church-of-england-primary-school) | 0.93 | Not judged |
| [Gagle Brook Primary School (Bicester)](/school/141201/gagle-brook-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Garsington Church of England Primary School (Oxford)](/school/144433/garsington-church-of-england-primary-school) | 0.96 | Standards maintained |
| [Gateway Primary School (Carterton)](/school/123016/gateway-primary-school) | 1.09 | Good |
| [Glory Farm Primary School (Bicester)](/school/141051/glory-farm-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Goring Church of England Aided Primary School (Reading)](/school/123201/goring-church-of-england-aided-primary-school) | 1.00 | Improved significantly |
| [Graven Hill Primary School (Ambrosden)](/school/149750/graven-hill-primary-school) | 1.00 | - |
| [Great Milton Church of England Primary School (Oxford)](/school/123130/great-milton-church-of-england-primary-school) | 0.84 | School remains Good |
| [Great Rollright Church of England (Aided) Primary School (Chipping Norton)](/school/123183/great-rollright-church-of-england-aided-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Great Tew County Primary School (Chipping Norton)](/school/123002/great-tew-county-primary-school) | 1.13 | Standards maintained |
| [Grove Church of England School (Wantage)](/school/140474/grove-church-of-england-school) | - | Not judged |
| [Hagbourne Church of England Primary School (Didcot)](/school/150688/hagbourne-church-of-england-primary-school) | 1.23 | - |
| [Hailey Church of England Primary School (Witney)](/school/123108/hailey-church-of-england-primary-school) | 0.85 | Not judged |
| [Hanborough Manor CofE School (Witney)](/school/141053/hanborough-manor-cofe-school) | 0.85 | School remains Good |
| [Hanwell Fields Community School (Banbury)](/school/137910/hanwell-fields-community-school) | 1.10 | Not judged |
| [Hardwick Primary School and Nursery (Banbury)](/school/146810/hardwick-primary-school-and-nursery) | 1.21 | Not judged |
| [Harriers Banbury Academy (Banbury)](/school/139298/harriers-banbury-academy) | 0.97 | School remains Good |
| [Harwell Primary School (Didcot)](/school/123062/harwell-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [Hill View Primary School (Banbury)](/school/145094/hill-view-primary-school) | 0.87 | Good |
| [Holy Trinity Catholic School, Chipping Norton (Chipping Norton)](/school/141150/holy-trinity-catholic-school-chipping-norton) | 0.96 | School remains Outstanding |
| [Hook Norton Church of England Primary School (Banbury)](/school/123097/hook-norton-church-of-england-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [Hornton Primary School (Banbury)](/school/142200/hornton-primary-school) | 0.91 | Good |
| [Horspath Church of England Primary School (Oxford)](/school/144432/horspath-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [John Blandy Primary School (Abingdon)](/school/140307/john-blandy-primary-school) | 0.98 | Expected standard |
| [John Hampden Primary School (Thame)](/school/123076/john-hampden-primary-school) | 1.05 | Good |
| [John Henry Newman Academy (Oxford)](/school/138774/john-henry-newman-academy) | 0.80 | School remains Good |
| [Kidmore End Church of England Primary School (Reading)](/school/144577/kidmore-end-church-of-england-primary-school) | 0.81 | Good |
| [King's Meadow Primary School (Bicester)](/school/123011/king-s-meadow-primary-school) | 0.84 | Standards maintained |
| [Kingham Primary School (Kingham)](/school/123003/kingham-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Kirtlington Church of England Primary School (Oxford)](/school/123187/kirtlington-church-of-england-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Ladygrove Park Primary School (Didcot)](/school/139750/ladygrove-park-primary-school) | 0.79 | Good |
| [Langford Village Community Primary School (Bicester)](/school/130962/langford-village-community-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Larkrise Primary School (Oxford)](/school/146815/larkrise-primary-school) | 1.14 | Good |
| [Launton Church of England Primary School (Bicester)](/school/123103/launton-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Requires improvement |
| [Leafield Church of England Primary School (Witney)](/school/143986/leafield-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [Lewknor Church of England Primary School (Watlington)](/school/123128/lewknor-church-of-england-primary-school) | 0.92 | Not judged |
| [Little Milton Church of England Primary School (Oxford)](/school/123198/little-milton-church-of-england-primary-school) | - | Some aspects not as strong |
| [Long Furlong Primary School (Abingdon)](/school/123085/long-furlong-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Long Wittenham (Church of England) Primary School (Abingdon)](/school/150408/long-wittenham-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Requires improvement |
| [Longcot and Fernham Church of England Primary School (Faringdon)](/school/140283/longcot-and-fernham-church-of-england-primary-school) | 1.60 | Not judged |
| [Longfields Primary and Nursery School (Bicester)](/school/123008/longfields-primary-and-nursery-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Longford Park Primary School (Banbury)](/school/141951/longford-park-primary-school) | 0.88 | Strong standard |
| [Longworth Primary School (Abingdon)](/school/123154/longworth-primary-school) | - | Good |
| [Madley Brook Community Primary School (Witney)](/school/145648/madley-brook-community-primary-school) | 1.03 | School remains Good |
| [Manor Primary School (Didcot)](/school/147032/manor-primary-school) | 0.54 | Good |
| [Marcham Church of England (Voluntary Controlled) Primary School (Abingdon)](/school/123155/marcham-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 1.10 | Good |
| [Marsh Baldon CofE Primary School (Marsh Baldon)](/school/123131/marsh-baldon-cofe-primary-school) | 0.90 | School remains Good |
| [Middle Barton Primary School (Chipping Norton)](/school/146236/middle-barton-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [Mill Lane Community Primary School (Chinnor)](/school/123036/mill-lane-community-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Millbrook Primary School (Wantage)](/school/141364/millbrook-primary-school) | 1.07 | Good |
| [Nettlebed Community School (Henley-on-Thames)](/school/123037/nettlebed-community-school) | 1.20 | Standards maintained |
| [New Hinksey Church of England Primary School (Oxford)](/school/123142/new-hinksey-church-of-england-primary-school) | 0.93 | Standards maintained |
| [New Marston Primary School (Oxford)](/school/143951/new-marston-primary-school) | 0.95 | Standards maintained |
| [North Hinksey Church of England Primary School (Oxford)](/school/144584/north-hinksey-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Strong standard |
| [North Kidlington Primary School (Kidlington)](/school/123025/north-kidlington-primary-school) | 1.03 | School remains Good |
| [North Leigh Church of England School (Witney)](/school/142152/north-leigh-church-of-england-school) | 0.92 | Good |
| [Northbourne Church of England Primary School (Didcot)](/school/144688/northbourne-church-of-england-primary-school) | 0.79 | School remains Good |
| [Orchard Fields Community School (Banbury)](/school/122994/orchard-fields-community-school) | 0.98 | Improved significantly |
| [Orchard Meadow Primary School (Oxford)](/school/146380/orchard-meadow-primary-school) | 0.95 | Good |
| [Our Lady of Lourdes Catholic Primary School, Witney (Witney)](/school/139527/our-lady-of-lourdes-catholic-primary-school-witney) | 0.96 | School remains Good |
| [Our Lady's Roman Catholic Primary School (Oxford)](/school/139477/our-lady-s-roman-catholic-primary-school) | 0.96 | Good |
| [Pegasus School (Oxford)](/school/139985/pegasus-school) | 0.98 | Good |
| [Peppard Church of England Primary School (Henley-on-Thames)](/school/123135/peppard-church-of-england-primary-school) | 0.64 | Expected standard |
| [Queen Emma's Primary School (Witney)](/school/142362/queen-emma-s-primary-school) | 0.90 | Good |
| [Queensway School (Banbury)](/school/122996/queensway-school) | 0.90 | Good |
| [RAF Benson Community Primary School (Wallingford)](/school/123028/raf-benson-community-primary-school) | 0.94 | Good |
| [Radley Church of England Primary School (Abingdon)](/school/123157/radley-church-of-england-primary-school) | 0.86 | School remains Good |
| [Rose Hill Primary School (Oxford)](/school/146278/rose-hill-primary-school) | 0.97 | Not judged |
| [Rush Common School (Abingdon)](/school/137920/rush-common-school) | 0.93 | Expected standard |
| [Sacred Heart Catholic Primary School, Henley-on-Thames (Henley-on-Thames)](/school/123204/sacred-heart-catholic-primary-school-henley-on-thames) | - | Expected standard |
| [Sandhills Community Primary School (Oxford)](/school/146270/sandhills-community-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Shellingford Church of England (Voluntary Aided) School (Faringdon)](/school/123222/shellingford-church-of-england-voluntary-aided-school) | 0.53 | School remains Good |
| [Shenington Church of England Primary School (Shenington)](/school/123273/shenington-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Shiplake Church of England School (Henley-on-Thames)](/school/123203/shiplake-church-of-england-school) | 0.85 | School remains Good |
| [Shrivenham Church of England School (Swindon)](/school/140293/shrivenham-church-of-england-school) | 0.92 | School remains Good |
| [Sibford Gower Endowed Primary School (Banbury)](/school/142206/sibford-gower-endowed-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Sires Hill Primary Academy (Didcot)](/school/149696/sires-hill-primary-academy) | 1.28 | - |
| [Sonning Common Primary School (Reading)](/school/123038/sonning-common-primary-school) | 1.21 | School remains Good |
| [South Moreton Primary School (Didcot)](/school/144547/south-moreton-primary-school) | 0.85 | Strong standard |
| [South Stoke Primary School](/school/123039/south-stoke-primary-school) | - | Expected standard |
| [Southwold Primary School (Bicester)](/school/142728/southwold-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [St Aloysius' Catholic Primary School (Oxford)](/school/123218/st-aloysius-catholic-primary-school) | 0.91 | Expected standard |
| [St Amand's Catholic Primary School (Wantage)](/school/123224/st-amand-s-catholic-primary-school) | 0.89 | Standards maintained |
| [St Andrew's Church of England Primary School, Chinnor (Chinnor)](/school/123126/st-andrew-s-church-of-england-primary-school-chinnor) | 0.98 | Not judged |
| [St Andrew's Church of England Primary School, Oxford (Oxford)](/school/123140/st-andrew-s-church-of-england-primary-school-oxford) | 1.18 | School remains Good |
| [St Barnabas' Church of England Aided Primary School (Oxford)](/school/123211/st-barnabas-church-of-england-aided-primary-school) | 0.90 | Not judged |
| [St Blaise CofE Primary School (ABINGDON)](/school/123178/st-blaise-cofe-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [St Christopher's Church of England School (Lechlade)](/school/141816/st-christopher-s-church-of-england-school) | 0.77 | Good |
| [St Christopher's Church of England School, Cowley (Oxford)](/school/140556/st-christopher-s-church-of-england-school-cowley) | 0.92 | Good |
| [St Ebbe's Church of England Aided Primary School (Oxford)](/school/123212/st-ebbe-s-church-of-england-aided-primary-school) | 1.17 | School remains Good |
| [St Edburg's Church of England (VA) School (Bicester)](/school/123188/st-edburg-s-church-of-england-va-school) | 1.23 | School remains Good (Improving) - S5 Next |
| [St Edmund's Catholic Primary School (Abingdon)](/school/123225/st-edmund-s-catholic-primary-school) | 0.92 | Not judged |
| [St Francis Church of England Primary School (Oxford)](/school/150520/st-francis-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Good |
| [St Frideswide Church of England Primary School (Oxford)](/school/148247/st-frideswide-church-of-england-primary-school) | 0.93 | Good |
| [St James Church of England Primary School, Hanney (Wantage)](/school/142664/st-james-church-of-england-primary-school-hanney) | 0.88 | School remains Good |
| [St John Fisher Catholic Primary School, Littlemore (Oxford)](/school/139480/st-john-fisher-catholic-primary-school-littlemore) | 1.03 | Good |
| [St John the Evangelist CofE VA Primary School (Carterton)](/school/133532/st-john-the-evangelist-cofe-va-primary-school) | 0.82 | Standards maintained |
| [St John's Catholic Primary School (Banbury)](/school/147898/st-john-s-catholic-primary-school) | 0.97 | Good |
| [St John's Primary School (Wallingford)](/school/139762/st-john-s-primary-school) | 0.96 | School remains Good |
| [St Joseph's Catholic Primary School, Banbury (Banbury)](/school/141155/st-joseph-s-catholic-primary-school-banbury) | 1.00 | Not judged |
| [St Joseph's Catholic Primary School, Carterton (Carterton)](/school/139532/st-joseph-s-catholic-primary-school-carterton) | - | Good |
| [St Joseph's Catholic Primary School, Oxford (Oxford)](/school/123216/st-joseph-s-catholic-primary-school-oxford) | 0.92 | Standards maintained |
| [St Joseph's Catholic Primary School, Thame (Thame)](/school/139529/st-joseph-s-catholic-primary-school-thame) | 0.75 | Not judged |
| [St Kenelm's Church of England (VC) School (Witney)](/school/123110/st-kenelm-s-church-of-england-vc-school) | 0.90 | School remains Good |
| [St Laurence Church of England School (Wallingford)](/school/149405/st-laurence-church-of-england-school) | 1.13 | Expected standard |
| [St Leonard's Church of England Primary School (Banbury)](/school/123179/st-leonard-s-church-of-england-primary-school) | 1.02 | Expected standard |
| [St Mary and St John Church of England Primary School (Oxford)](/school/123213/st-mary-and-st-john-church-of-england-primary-school) | 1.05 | Good |
| [St Mary's Catholic Primary School, Bicester (Bicester)](/school/151182/st-mary-s-catholic-primary-school-bicester) | 0.85 | School remains Good |
| [St Mary's Church of England (Aided) Primary School, Chipping Norton (Chipping Norton)](/school/123227/st-mary-s-church-of-england-aided-primary-school-chipping-norton) | 1.00 | Good |
| [St Mary's Church of England Infant School (Witney)](/school/142508/st-mary-s-church-of-england-infant-school) | 1.00 | School remains Good |
| [St Mary's Church of England Primary School, Banbury (Banbury)](/school/144872/st-mary-s-church-of-england-primary-school-banbury) | 0.88 | Good |
| [St Michael's CofE Primary School, Oxford City (Oxford)](/school/123143/st-michael-s-cofe-primary-school-oxford-city) | 1.23 | School remains Good |
| [St Michael's CofE Primary School, Steventon Village (Abingdon)](/school/151280/st-michael-s-cofe-primary-school-steventon-village) | 0.96 | - |
| [St Nicholas CofE Primary School (Wantage)](/school/141459/st-nicholas-cofe-primary-school) | 1.13 | School remains Good |
| [St Nicholas' Church of England Infants' School and Nursery Class, Wallingford (Wallingford)](/school/145650/st-nicholas-church-of-england-infants-school-and-nursery-class-wallingford) | 0.88 | School remains Good |
| [St Nicholas' Primary and Nursery School (Oxford)](/school/123021/st-nicholas-primary-and-nursery-school) | 0.97 | Good |
| [St Nicolas Church of England Primary School, Abingdon (Abingdon)](/school/123166/st-nicolas-church-of-england-primary-school-abingdon) | 0.98 | School remains Good |
| [St Peter's Church of England Primary School, Cassington (Witney)](/school/140915/st-peter-s-church-of-england-primary-school-cassington) | - | School remains Good |
| [St Peter's Church of England School, Alvescot (Bampton)](/school/141833/st-peter-s-church-of-england-school-alvescot) | 1.43 | Not judged |
| [St Philip and James' Church of England Aided Primary School Oxford (Oxford)](/school/123214/st-philip-and-james-church-of-england-aided-primary-school-oxford) | 0.89 | School remains Good |
| [St Swithun's CofE Primary School (Oxford)](/school/123177/st-swithun-s-cofe-primary-school) | 0.98 | Good |
| [St Thomas More Catholic Primary School, Kidlington (Kidlington)](/school/139530/st-thomas-more-catholic-primary-school-kidlington) | 1.00 | Not judged |
| [Stadhampton Primary School (Oxford)](/school/146481/stadhampton-primary-school) | 0.75 | School remains Good |
| [Standlake Church of England Primary School (Standlake)](/school/140983/standlake-church-of-england-primary-school) | 0.90 | Good |
| [Stanford In the Vale CofE Primary School (Faringdon)](/school/123159/stanford-in-the-vale-cofe-primary-school) | 1.30 | School remains Good |
| [Stanton Harcourt CofE Primary School (Witney)](/school/140871/stanton-harcourt-cofe-primary-school) | 0.93 | Standards maintained |
| [Stephen Freeman Primary School (Didcot)](/school/151279/stephen-freeman-primary-school) | 0.75 | - |
| [Stockham Primary School (Wantage)](/school/123072/stockham-primary-school) | 0.93 | Some aspects not as strong |
| [Stoke Row CofE Primary School (Nr. Henley-on-Thames)](/school/123136/stoke-row-cofe-primary-school) | - | Good |
| [Stonesfield Primary School (Witney)](/school/123022/stonesfield-primary-school) | 0.79 | Not judged |
| [Sunningwell Church of England Primary School (Oxon)](/school/123161/sunningwell-church-of-england-primary-school) | 1.07 | School remains Good (Concerns) - S5 Next |
| [Sutton Courtenay Church of England Primary School (Abingdon)](/school/146941/sutton-courtenay-church-of-england-primary-school) | 0.80 | Requires improvement |
| [Tackley Church of England Primary School (Kidlington)](/school/143889/tackley-church-of-england-primary-school) | - | Not judged |
| [Tetsworth Primary School (Thame)](/school/123031/tetsworth-primary-school) | - | Requires improvement |
| [Thameside Primary School (Abingdon)](/school/144871/thameside-primary-school) | 1.00 | Good |
| [The Batt Church of England Primary School (Witney)](/school/142377/the-batt-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [The Blake Church of England Primary School (Witney)](/school/141840/the-blake-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [The Elms Primary School (Faringdon)](/school/138009/the-elms-primary-school) | 1.26 | Not judged |
| [The Grange Community Primary School (Banbury)](/school/122997/the-grange-community-primary-school) | 0.98 | School remains Good |
| [The Hendreds Church of England School (Wantage)](/school/140473/the-hendreds-church-of-england-school) | 1.17 | Good |
| [The Ridgeway Church of England (C) Primary School (Wantage)](/school/123151/the-ridgeway-church-of-england-c-primary-school) | 0.83 | School remains Good |
| [Thomas Reade Primary School (Abingdon)](/school/123073/thomas-reade-primary-school) | 0.95 | Good |
| [Tower Hill Community Primary School (Witney)](/school/142449/tower-hill-community-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Trinity Church of England Primary School (Henley-on-Thames)](/school/123173/trinity-church-of-england-primary-school) | 0.86 | Good |
| [Tyndale Community School (Oxford)](/school/139777/tyndale-community-school) | 0.88 | Standards maintained |
| [Uffington Church of England Primary School (Faringdon)](/school/123170/uffington-church-of-england-primary-school) | 0.50 | Good |
| [Valley Road School (Henley-on-Thames)](/school/123041/valley-road-school) | 1.33 | School remains Good |
