# Schools in Leeds

244 schools with published admissions figures

"1st preferences per place" is how many families named a school first, for each place it offered, in the newest year held. It describes demand. It is not a pass rate and it does not say whether a child would be offered a place. A dash means the figure is not held.

## All Through

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Carr Manor Community School (Leeds)](/school/108059/carr-manor-community-school) | 1.12 | Not judged |
| [Dixons Trinity Chapeltown (Leeds)](/school/144743/dixons-trinity-chapeltown) | 1.95 | Outstanding |
| [Roundhay School (Leeds)](/school/108076/roundhay-school) | 1.92 | Outstanding |
| [Temple Learning Academy (Leeds)](/school/141883/temple-learning-academy) | 0.68 | Needs attention |

## Primary

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Adel Primary School (Leeds)](/school/107892/adel-primary-school) | 1.03 | Strong standard |
| [Adel St John the Baptist Church of England Primary School (Leeds)](/school/108041/adel-st-john-the-baptist-church-of-england-primary-school) | 0.80 | Not judged |
| [Alder Tree Primary Academy (Leeds)](/school/147945/alder-tree-primary-academy) | 0.72 | Good |
| [All Saint's Richmond Hill Church of England Primary School (Leeds)](/school/108048/all-saint-s-richmond-hill-church-of-england-primary-school) | 0.96 | School remains Good |
| [Allerton Bywater Primary School (Castleford)](/school/143242/allerton-bywater-primary-school) | 0.88 | Good |
| [Allerton CofE Primary School (Leeds)](/school/135210/allerton-cofe-primary-school) | 0.94 | School remains Good |
| [Alwoodley Primary School (Leeds)](/school/107912/alwoodley-primary-school) | 0.92 | Good |
| [Armley Park Primary School (Leeds)](/school/147632/armley-park-primary-school) | 1.03 | Good |
| [Asquith Primary School (Leeds)](/school/132795/asquith-primary-school) | 1.00 | School remains Good (Concerns) - S5 Next |
| [Austhorpe Primary School (Leeds)](/school/146213/austhorpe-primary-school) | 1.03 | School remains Good |
| [Bankside Primary School (Leeds)](/school/107901/bankside-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Bardsey Primary Academy (Leeds)](/school/149546/bardsey-primary-academy) | 1.30 | - |
| [Beechwood Primary School (Leeds)](/school/107920/beechwood-primary-school) | 0.90 | Not judged |
| [Beecroft Primary School (Leeds)](/school/107883/beecroft-primary-school) | 1.27 | Outstanding |
| [Beeston Hill St Luke's Church of England Primary School (Leeds)](/school/108052/beeston-hill-st-luke-s-church-of-england-primary-school) | 1.13 | Good |
| [Beeston Primary School (Leeds)](/school/107946/beeston-primary-school) | 0.85 | Good |
| [Birchfield Primary School (Leeds)](/school/107863/birchfield-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [Blackgates Primary Academy (Wakefield)](/school/146102/blackgates-primary-academy) | 1.07 | Not judged |
| [Blenheim Primary School (Leeds)](/school/107884/blenheim-primary-school) | 1.15 | Outstanding |
| [Bracken Edge Primary School (Leeds)](/school/107909/bracken-edge-primary-school) | 0.96 | School remains Good |
| [Bramham Primary School (Wetherby)](/school/107844/bramham-primary-school) | 0.95 | School remains Good |
| [Bramhope Primary School (Leeds)](/school/147554/bramhope-primary-school) | 1.18 | Not judged |
| [Bramley Park Academy (Leeds)](/school/146542/bramley-park-academy) | 0.94 | Outstanding |
| [Bramley St Peter's Church of England Primary School (Leeds)](/school/108003/bramley-st-peter-s-church-of-england-primary-school) | 0.98 | Needs attention |
| [Broadgate Primary School (Leeds)](/school/107874/broadgate-primary-school) | 0.80 | School remains Good |
| [Brodetsky Primary School (Leeds)](/school/108054/brodetsky-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Brudenell Primary School (Leeds)](/school/107885/brudenell-primary-school) | 0.88 | School remains Good |
| [Burley St Matthias Church of England Voluntary Controlled Primary School (Leeds)](/school/108001/burley-st-matthias-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 0.76 | Not judged |
| [Calverley Church of England Voluntary Aided Primary School (Calverley)](/school/107996/calverley-church-of-england-voluntary-aided-primary-school) | 0.85 | School remains Good |
| [Calverley Parkside Primary School (Pudsey)](/school/146540/calverley-parkside-primary-school) | 1.03 | Good |
| [Carlton Primary School (Wakefield)](/school/107830/carlton-primary-school) | 0.89 | Standards maintained |
| [Castleton Primary School (Leeds)](/school/107962/castleton-primary-school) | 0.91 | Good |
| [Chapel Allerton Primary School (Leeds)](/school/107903/chapel-allerton-primary-school) | 1.02 | School remains Good |
| [Christ Church Upper Armley Church of England Primary School (Leeds)](/school/146306/christ-church-upper-armley-church-of-england-primary-school) | 0.91 | Good |
| [Christ The King Catholic Primary School, A Voluntary Academy (Leeds)](/school/144824/christ-the-king-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 1.00 | Expected standard |
| [Clapgate Primary School (Leeds)](/school/107958/clapgate-primary-school) | 1.02 | Good |
| [Co-op Academy Beckfield (Bradford)](/school/145306/co-op-academy-beckfield) | 0.89 | Not judged |
| [Co-op Academy Brownhill (Leeds)](/school/138986/co-op-academy-brownhill) | 1.00 | School remains Good |
| [Co-op Academy Nightingale (Leeds)](/school/139701/co-op-academy-nightingale) | 0.97 | Good |
| [Co-op Academy Oakwood (Leeds)](/school/139077/co-op-academy-oakwood) | 0.86 | Good |
| [Co-op Academy Woodlands (Leeds)](/school/139015/co-op-academy-woodlands) | 1.00 | Good |
| [Cockburn Haigh Road Academy (Leeds)](/school/147271/cockburn-haigh-road-academy) | 0.93 | Good |
| [Collingham Lady Elizabeth Hastings Church of England Voluntary Aided Primary School (Wetherby)](/school/108011/collingham-lady-elizabeth-hastings-church-of-england-voluntary-aided-primary-school) | 1.18 | Strong standard |
| [Colton Primary School (Leeds)](/school/146233/colton-primary-school) | 1.27 | Outstanding |
| [Cookridge Holy Trinity Church of England Primary School (Leeds)](/school/108042/cookridge-holy-trinity-church-of-england-primary-school) | 0.85 | Good |
| [Cookridge Primary School (Leeds)](/school/107894/cookridge-primary-school) | 1.33 | School remains Good |
| [Corpus Christi Catholic Primary School (Leeds)](/school/108024/corpus-christi-catholic-primary-school) | 0.90 | Good |
| [Cross Gates Primary School (Leeds)](/school/107934/cross-gates-primary-school) | 1.23 | Good |
| [Crossley Street Primary School (Wetherby)](/school/107854/crossley-street-primary-school) | 1.53 | Outstanding |
| [Deighton Gates Primary School (Wetherby)](/school/107876/deighton-gates-primary-school) | 0.90 | School remains Good |
| [Drighlington Primary School (Bradford)](/school/134407/drighlington-primary-school) | 1.00 | Requires improvement |
| [East Ardsley Primary Academy (Wakefield)](/school/142423/east-ardsley-primary-academy) | 0.91 | School remains Good |
| [East Garforth Primary Academy (Leeds)](/school/140068/east-garforth-primary-academy) | 0.96 | Good |
| [Ebor Gardens Primary Academy (Leeds)](/school/142629/ebor-gardens-primary-academy) | 0.93 | Outstanding |
| [Elements Primary School (Leeds)](/school/145879/elements-primary-school) | 0.96 | Good |
| [Farsley Farfield Primary School (Pudsey)](/school/107981/farsley-farfield-primary-school) | 1.02 | School remains Good |
| [Farsley Springbank Primary School (Pudsey)](/school/107849/farsley-springbank-primary-school) | 1.17 | School remains Good |
| [Farsley Westroyd Primary School and Nursery (Leeds)](/school/107827/farsley-westroyd-primary-school-and-nursery) | 0.88 | Standards maintained |
| [Fieldhead Carr Primary School (Leeds)](/school/107945/fieldhead-carr-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [Five Lanes Primary School (Leeds)](/school/107968/five-lanes-primary-school) | 1.15 | School remains Good |
| [Gildersome Primary School (Leeds)](/school/107848/gildersome-primary-school) | 0.97 | Needs attention |
| [Gledhow Primary School (Leeds)](/school/107904/gledhow-primary-school) | 0.71 | Standards maintained |
| [Grange Farm Primary School (Leeds)](/school/107923/grange-farm-primary-school) | 0.83 | School remains Good |
| [Great Preston VC CofE Primary School (Leeds)](/school/134913/great-preston-vc-cofe-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Green Lane Primary Academy (Leeds)](/school/136326/green-lane-primary-academy) | 0.98 | Outstanding |
| [Greenhill Primary School (Leeds)](/school/107975/greenhill-primary-school) | 0.97 | Not judged |
| [Greenmount Primary School (Leeds)](/school/107949/greenmount-primary-school) | 1.03 | Not judged |
| [Greenside Primary School (Pudsey)](/school/107828/greenside-primary-school) | 1.10 | School remains Good |
| [Grimes Dyke Primary School (Leeds)](/school/107924/grimes-dyke-primary-school) | 0.91 | Not judged |
| [Guiseley Primary School (Leeds)](/school/107809/guiseley-primary-school) | 1.13 | School remains Good |
| [Harehills Primary School (Leeds)](/school/107925/harehills-primary-school) | 0.99 | Some aspects not as strong |
| [Harewood Church of England Voluntary Controlled Primary School (Leeds)](/school/107989/harewood-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 0.80 | Good |
| [Hawksworth Church of England Primary School (Leeds)](/school/108009/hawksworth-church-of-england-primary-school) | - | School remains Good |
| [Hawksworth Wood Primary School (Leeds)](/school/107893/hawksworth-wood-primary-school) | 0.80 | Not judged |
| [Highfield Primary School (Leeds)](/school/107914/highfield-primary-school) | 0.82 | Outstanding |
| [Hill Top Primary Academy (Wakefield)](/school/142427/hill-top-primary-academy) | 1.10 | Good |
| [Hillcrest Academy (Leeds)](/school/140413/hillcrest-academy) | 0.97 | Strong standard |
| [Hollybush Primary (Leeds)](/school/134513/hollybush-primary) | 0.97 | Needs attention |
| [Holy Family Catholic Primary School (Leeds)](/school/108026/holy-family-catholic-primary-school) | 1.10 | School remains Good |
| [Holy Name Catholic Voluntary Academy (LEEDS)](/school/142004/holy-name-catholic-voluntary-academy) | 0.73 | School remains Good |
| [Holy Rosary and St Anne's Catholic Primary School, a Voluntary Academy (Leeds)](/school/147487/holy-rosary-and-st-anne-s-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 0.93 | School remains Good |
| [Holy Trinity Church of England Academy, Rothwell (Leeds)](/school/140399/holy-trinity-church-of-england-academy-rothwell) | 1.00 | Not judged |
| [Horsforth Featherbank Primary School (Leeds)](/school/107817/horsforth-featherbank-primary-school) | 1.53 | Outstanding |
| [Horsforth Newlaithes Primary School (Leeds)](/school/107860/horsforth-newlaithes-primary-school) | 0.97 | School remains Good |
| [Hugh Gaitskell Primary School (Leeds)](/school/107959/hugh-gaitskell-primary-school) | 0.92 | Needs attention |
| [Hunslet Carr Primary School (Leeds)](/school/107950/hunslet-carr-primary-school) | 0.97 | Expected standard |
| [Hunslet Moor Primary School (Leeds)](/school/107951/hunslet-moor-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Immaculate Heart of Mary Catholic Primary School, A Voluntary Academy (Leeds)](/school/147486/immaculate-heart-of-mary-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 0.87 | School remains Good |
| [Ireland Wood Primary School (Leeds)](/school/107896/ireland-wood-primary-school) | 0.92 | School remains Good |
| [Iveson Primary School (Leeds)](/school/107886/iveson-primary-school) | 0.83 | Standards maintained |
| [Kerr Mackie Primary School (Leeds)](/school/107910/kerr-mackie-primary-school) | 0.78 | Good |
| [Kippax Ash Tree Primary School (Leeds)](/school/143240/kippax-ash-tree-primary-school) | 0.82 | Good |
| [Kippax Greenfield Primary School (Leeds)](/school/143241/kippax-greenfield-primary-school) | 1.16 | Good |
| [Kippax North Primary School (Leeds)](/school/143243/kippax-north-primary-school) | 1.27 | Good |
| [Kirkstall St Stephen's Church of England (VA) Primary School (Leeds)](/school/108043/kirkstall-st-stephen-s-church-of-england-va-primary-school) | 0.83 | School remains Good |
| [Kirkstall Valley Primary School (Leeds)](/school/107887/kirkstall-valley-primary-school) | 0.86 | Expected standard |
| [Lady Elizabeth Hastings CofE Primary School (Castleford)](/school/108100/lady-elizabeth-hastings-cofe-primary-school) | 0.83 | Good |
| [Lady Elizabeth Hastings' CofE VA Primary School, Thorp Arch (Wetherby)](/school/108010/lady-elizabeth-hastings-cofe-va-primary-school-thorp-arch) | - | Good |
| [Lane End Primary School (Leeds)](/school/138893/lane-end-primary-school) | 0.83 | Good |
| [Lawns Park Primary School (Leeds)](/school/107973/lawns-park-primary-school) | 1.07 | Standards maintained |
| [Lift Cottingley (Leeds)](/school/138973/lift-cottingley) | 1.00 | School remains Good |
| [Low Road Primary School (Leeds)](/school/107957/low-road-primary-school) | 0.97 | Good |
| [Lower Wortley Primary School (Leeds)](/school/107972/lower-wortley-primary-school) | 1.13 | Not judged |
| [Lowtown Primary School (Pudsey)](/school/107862/lowtown-primary-school) | 1.07 | School remains Good |
| [Manston Primary (Leeds)](/school/107940/manston-primary) | 0.90 | Good |
| [Manston St James Primary Academy (Leeds)](/school/138824/manston-st-james-primary-academy) | 0.87 | Not judged |
| [Meadowfield Primary School (Leeds)](/school/146215/meadowfield-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Meanwood Church of England Primary School (Leeds)](/school/108046/meanwood-church-of-england-primary-school) | 1.40 | Good |
| [Methley Primary School (Leeds)](/school/145733/methley-primary-school) | 1.05 | Good |
| [Micklefield Church of England Primary Academy (Leeds)](/school/149025/micklefield-church-of-england-primary-academy) | - | Not judged |
| [Middleton Primary School (Leeds)](/school/146297/middleton-primary-school) | 0.93 | School remains Good |
| [Middleton St Mary's Church of England Voluntary Controlled Primary School (Leeds)](/school/108002/middleton-st-mary-s-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 0.98 | Expected standard |
| [Moor Allerton Hall Primary School (Select)](/school/107915/moor-allerton-hall-primary-school) | 0.63 | Not judged |
| [Moortown Primary School (Leeds)](/school/107916/moortown-primary-school) | 1.03 | Outstanding |
| [Morley Newlands Academy (Leeds)](/school/141797/morley-newlands-academy) | 0.92 | Standards maintained |
| [New Bewerley Community School (Leeds)](/school/121791/new-bewerley-community-school) | 1.00 | Expected standard |
| [Ninelands Primary School (Leeds)](/school/107873/ninelands-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Otley All Saints CofE Primary School (Otley)](/school/133555/otley-all-saints-cofe-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Oulton Primary School (Leeds)](/school/107842/oulton-primary-school) | 0.93 | Good |
| [Our Lady of Good Counsel Catholic Primary School (Leeds)](/school/108030/our-lady-of-good-counsel-catholic-primary-school) | 0.96 | School remains Good |
| [Park Spring Primary School (Leeds)](/school/107964/park-spring-primary-school) | 0.97 | Needs attention |
| [Park View Primary Academy (Leeds)](/school/138673/park-view-primary-academy) | 1.00 | Not judged |
| [Parklands Primary School (Leeds)](/school/107943/parklands-primary-school) | 0.87 | School remains Outstanding (Concerns) - S5 Next |
| [Pool-in-Wharfedale Church of England Voluntary Controlled Primary School (Otley)](/school/108000/pool-in-wharfedale-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 0.95 | Some aspects not as strong |
| [Primley Wood Primary School (Leeds)](/school/139688/primley-wood-primary-school) | 0.83 | Standards maintained |
| [Primrose Lane Primary School (Wetherby)](/school/107869/primrose-lane-primary-school) | - | Requires improvement |
| [Pudsey Bolton Royd Primary School (Leeds)](/school/107845/pudsey-bolton-royd-primary-school) | 0.98 | Good |
| [Pudsey Primrose Hill Primary School (Pudsey)](/school/145526/pudsey-primrose-hill-primary-school) | 1.17 | Outstanding |
| [Pudsey Waterloo Primary (Pudsey)](/school/145525/pudsey-waterloo-primary) | 0.96 | Good |
| [Quarry Mount Primary School (Leeds)](/school/107889/quarry-mount-primary-school) | 0.92 | Standards maintained |
| [Queensway Primary School (Select)](/school/107858/queensway-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Rawdon Littlemoor Primary School (Leeds)](/school/107810/rawdon-littlemoor-primary-school) | 0.97 | School remains Good |
| [Rawdon St Peter's Church of England Voluntary Controlled Primary School (Leeds)](/school/107986/rawdon-st-peter-s-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 0.98 | School remains Good |
| [Raynville Academy (Leeds)](/school/146927/raynville-academy) | 0.95 | School remains Good |
| [Richmond Hill Academy (Leeds)](/school/145178/richmond-hill-academy) | 0.96 | Good |
| [Robin Hood Primary School (Wakefield)](/school/107831/robin-hood-primary-school) | 0.96 | School remains Good |
| [Rosebank Primary School (Leeds)](/school/107891/rosebank-primary-school) | 0.91 | Good |
| [Rothwell Primary School (Leeds)](/school/107982/rothwell-primary-school) | 1.22 | Good |
| [Rothwell St Mary's RC Primary School (Leeds)](/school/108018/rothwell-st-mary-s-rc-primary-school) | 0.96 | Outstanding |
| [Rufford Park Primary School (Leeds)](/school/134317/rufford-park-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Ryecroft Academy (Leeds)](/school/140824/ryecroft-academy) | 0.87 | Not judged |
| [Sacred Heart Catholic Primary School, a Voluntary Academy (Leeds)](/school/147484/sacred-heart-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 0.91 | Good |
| [Scholes (Elmet) Primary School (Leeds)](/school/107813/scholes-elmet-primary-school) | 0.92 | Good |
| [Seacroft Grange Primary School (Leeds)](/school/107928/seacroft-grange-primary-school) | 0.77 | Standards maintained |
| [Seven Hills Primary School (Leeds)](/school/107824/seven-hills-primary-school) | 0.95 | Good |
| [Shadwell Primary School (Leeds)](/school/107917/shadwell-primary-school) | 0.89 | Not judged |
| [Shakespeare Primary School (Leeds)](/school/107938/shakespeare-primary-school) | 0.96 | School remains Good |
| [Sharp Lane Primary School (Leeds)](/school/107984/sharp-lane-primary-school) | 0.94 | Good |
| [Shire Oak VC Primary School (Leeds)](/school/131570/shire-oak-vc-primary-school) | 1.50 | School remains Good |
| [Southroyd Primary and Nursery School (Pudsey)](/school/107847/southroyd-primary-and-nursery-school) | 0.85 | Standards maintained |
| [Ss. Peter and Paul Catholic Primary School, a Voluntary Academy (Leeds)](/school/139354/ss-peter-and-paul-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 1.00 | Not judged |
| [St Anthony's Catholic Primary School, Beeston (Leeds)](/school/108021/st-anthony-s-catholic-primary-school-beeston) | 1.60 | Outstanding |
| [St Augustine's Catholic Primary School, A Voluntary Academy (Leeds)](/school/147482/st-augustine-s-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 1.00 | School remains Good |
| [St Bartholomew's CofE Voluntary Controlled Primary School (Leeds)](/school/108005/st-bartholomew-s-cofe-voluntary-controlled-primary-school) | 0.95 | Not judged |
| [St Benedict's Catholic Primary School (Leeds)](/school/138945/st-benedict-s-catholic-primary-school) | 1.00 | Good |
| [St Chad's Church of England Primary School (Leeds)](/school/141521/st-chad-s-church-of-england-primary-school) | 1.13 | Good |
| [St Edward's Catholic Primary School, Boston Spa (Wetherby)](/school/108012/st-edward-s-catholic-primary-school-boston-spa) | 0.93 | Good |
| [St Francis Catholic Primary School, Morley (Leeds)](/school/108016/st-francis-catholic-primary-school-morley) | 0.85 | School remains Good |
| [St Francis of Assisi Catholic Primary School, a Voluntary Academy (Leeds)](/school/148739/st-francis-of-assisi-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 0.95 | Not judged |
| [St James' Church of England Voluntary Controlled Primary School (Wetherby)](/school/107995/st-james-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 0.63 | Not judged |
| [St Joseph's Catholic Primary School, A Voluntary Academy (Pudsey)](/school/139350/st-joseph-s-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 0.93 | Good |
| [St Joseph's Catholic Primary School, Hunslet (Leeds)](/school/108028/st-joseph-s-catholic-primary-school-hunslet) | 0.96 | School remains Good |
| [St Joseph's Catholic Primary School, Otley (Otley)](/school/139355/st-joseph-s-catholic-primary-school-otley) | 1.00 | Good |
| [St Joseph's Catholic Primary School, Wetherby (Wetherby)](/school/108020/st-joseph-s-catholic-primary-school-wetherby) | 0.85 | Not judged |
| [St Margaret's Church of England Voluntary Controlled Primary School (Leeds)](/school/107990/st-margaret-s-church-of-england-voluntary-controlled-primary-school) | 0.89 | Good |
| [St Mary's Catholic Primary School, Horsforth (Leeds)](/school/139352/st-mary-s-catholic-primary-school-horsforth) | 0.79 | Outstanding |
| [St Mary's Church of England Controlled Primary School Boston Spa (Select)](/school/107997/st-mary-s-church-of-england-controlled-primary-school-boston-spa) | 0.92 | Not judged |
| [St Marys Church of England Primary Academy (Leeds)](/school/147633/st-marys-church-of-england-primary-academy) | 0.92 | Not judged |
| [St Nicholas Catholic Primary School (Leeds)](/school/108029/st-nicholas-catholic-primary-school) | 0.84 | Good |
| [St Patrick Catholic Primary School (Leeds)](/school/108036/st-patrick-catholic-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [St Paul's Catholic Primary School, a Voluntary Academy (Leeds)](/school/147485/st-paul-s-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 1.00 | Strong standard |
| [St Philip's Catholic Primary School (Leeds)](/school/108033/st-philip-s-catholic-primary-school) | 1.20 | Good |
| [St Theresa's Catholic Primary School (Leeds)](/school/108039/st-theresa-s-catholic-primary-school) | 1.17 | School remains Good |
| [St Urban's Catholic Primary School, a Voluntary Academy (Leeds)](/school/147483/st-urban-s-catholic-primary-school-a-voluntary-academy) | 0.83 | Good |
| [Stanningley Primary School (Pudsey)](/school/107966/stanningley-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Summerfield Primary School (Leeds)](/school/107967/summerfield-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Swarcliffe Primary School (Leeds)](/school/107944/swarcliffe-primary-school) | 0.93 | Standards maintained |
| [Swillington Primary School (Leeds)](/school/143239/swillington-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Swinnow Primary School (Leeds)](/school/107979/swinnow-primary-school) | 0.96 | Requires improvement |
| [Templenewsam Halton Primary School (Leeds)](/school/146218/templenewsam-halton-primary-school) | 1.07 | School remains Good |
| [Thorner Church of England Primary School (Leeds)](/school/146003/thorner-church-of-england-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Thorpe Primary School (Wakefield)](/school/107832/thorpe-primary-school) | 1.03 | Good |
| [Tranmere Park Primary School (Leeds)](/school/107855/tranmere-park-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Valley View Community Primary School (Leeds)](/school/131111/valley-view-community-primary-school) | 0.92 | Not judged |
| [Victoria Primary Academy (Leeds)](/school/142450/victoria-primary-academy) | 1.02 | Good |
| [Weetwood Primary School (Leeds)](/school/107897/weetwood-primary-school) | 1.79 | School remains Good |
| [West End Primary School (Leeds)](/school/107846/west-end-primary-school) | 1.17 | School remains Good |
| [Westbrook Lane Primary School (Leeds)](/school/107861/westbrook-lane-primary-school) | 1.13 | Expected standard |
| [Westerton Primary Academy (Wakefield)](/school/142452/westerton-primary-academy) | 0.97 | Good |
| [Westgate Primary School (Otley)](/school/107879/westgate-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Westwood Primary School (Leeds)](/school/107954/westwood-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Whingate Primary School (Leeds)](/school/107969/whingate-primary-school) | 1.03 | School remains Good |
| [Whinmoor St Paul's Church of England Primary School (Leeds)](/school/108051/whinmoor-st-paul-s-church-of-england-primary-school) | 0.91 | Standards maintained |
| [White Laith Primary School (Leeds)](/school/107932/white-laith-primary-school) | 0.91 | School remains Good |
| [Whitecote Primary School (Leeds)](/school/107970/whitecote-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Whitkirk Primary School (Leeds)](/school/146219/whitkirk-primary-school) | 1.02 | Good |
| [Wigton Moor Primary School (Leeds)](/school/107870/wigton-moor-primary-school) | 1.05 | Outstanding |
| [Windmill Primary School (Leeds)](/school/107947/windmill-primary-school) | 1.10 | Good |
| [Woodlesford Primary School (Leeds)](/school/107834/woodlesford-primary-school) | 0.96 | Good |
| [Wykebeck Primary School (Leeds)](/school/107933/wykebeck-primary-school) | 0.91 | Expected standard |
| [Yeadon Primary School (Leeds)](/school/107859/yeadon-primary-school) | 0.96 | Not judged |

## Secondary

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Abbey Grange Church of England Academy (Leeds)](/school/137083/abbey-grange-church-of-england-academy) | 1.17 | Strong standard |
| [Allerton Grange School (Leeds)](/school/108058/allerton-grange-school) | 0.82 | Standards maintained |
| [Allerton High School (Leeds)](/school/108057/allerton-high-school) | 1.26 | Standards maintained |
| [Bishop Young Church of England Academy (Leeds)](/school/144809/bishop-young-church-of-england-academy) | 0.43 | Good |
| [Boston Spa Academy (Wetherby)](/school/146217/boston-spa-academy) | 1.26 | Outstanding |
| [Brigshaw High School (Castleford)](/school/143238/brigshaw-high-school) | 0.95 | Standards maintained |
| [Bruntcliffe Academy (Leeds)](/school/142056/bruntcliffe-academy) | 0.93 | Not judged |
| [Cardinal Heenan Catholic High School (Leeds)](/school/108095/cardinal-heenan-catholic-high-school) | 1.20 | School remains Good |
| [Co-op Academy Leeds (Leeds)](/school/137065/co-op-academy-leeds) | 0.51 | Good |
| [Co-op Academy Priesthorpe (Pudsey)](/school/144588/co-op-academy-priesthorpe) | 0.70 | Good |
| [Cockburn John Charles Academy (Leeds)](/school/145927/cockburn-john-charles-academy) | 0.74 | Strong standard |
| [Cockburn Laurence Calvert Academy (Leeds)](/school/148616/cockburn-laurence-calvert-academy) | 1.06 | Good |
| [Cockburn School (Leeds)](/school/142585/cockburn-school) | 1.10 | Outstanding |
| [Corpus Christi Catholic College, A Voluntary Academy (Leeds)](/school/148294/corpus-christi-catholic-college-a-voluntary-academy) | 0.43 | Requires improvement |
| [Crawshaw Academy (Pudsey)](/school/138304/crawshaw-academy) | 0.68 | Not judged |
| [Dixons Unity Academy (Leeds)](/school/146363/dixons-unity-academy) | 0.57 | Good |
| [Garforth Academy (Leeds)](/school/136343/garforth-academy) | 0.99 | Not judged |
| [Guiseley School (Leeds)](/school/108085/guiseley-school) | 1.28 | Standards maintained |
| [Horsforth School (Leeds)](/school/137775/horsforth-school) | 1.28 | School remains Good |
| [John Smeaton Academy (Leeds)](/school/148793/john-smeaton-academy) | 0.88 | Good |
| [Lawnswood School (Leeds)](/school/108055/lawnswood-school) | 0.47 | School remains Good |
| [Leeds City Academy (Leeds)](/school/139646/leeds-city-academy) | 0.56 | Standards maintained |
| [Leeds East Academy (Leeds)](/school/136826/leeds-east-academy) | 0.96 | Not judged |
| [Leeds Jewish Free School (Leeds)](/school/139773/leeds-jewish-free-school) | 1.35 | School remains Good (Concerns) - S5 Next |
| [Leeds West Academy (Leeds)](/school/135935/leeds-west-academy) | 0.85 | Standards maintained |
| [Mount St Mary's Catholic High School (Leeds)](/school/108097/mount-st-mary-s-catholic-high-school) | 0.84 | Not judged |
| [Otley Prince Henry's Grammar School Specialist Language College (Otley)](/school/137704/otley-prince-henry-s-grammar-school-specialist-language-college) | 1.19 | Not judged |
| [Oulton Academy (Leeds)](/school/148527/oulton-academy) | 0.88 | Outstanding |
| [Pudsey Grammar School (Pudsey)](/school/108079/pudsey-grammar-school) | 1.58 | School remains Good |
| [Ralph Thoresby School (Leeds)](/school/108075/ralph-thoresby-school) | 0.70 | School remains Good |
| [Rodillian Academy (Wakefield)](/school/138336/rodillian-academy) | 1.25 | Standards maintained |
| [St. Mary's Menston, a Catholic Voluntary Academy (Ilkley)](/school/139351/st-mary-s-menston-a-catholic-voluntary-academy) | 1.05 | Not judged |
| [Temple Moor High School (Leeds)](/school/146247/temple-moor-high-school) | 0.93 | School remains Good |
| [The Farnley Academy (Leeds)](/school/137577/the-farnley-academy) | 1.18 | Outstanding |
| [The Morley Academy (Leeds)](/school/136392/the-morley-academy) | 0.95 | Not judged |
| [The Ruth Gorse Academy (Leeds)](/school/140565/the-ruth-gorse-academy) | 1.32 | School remains Outstanding |
| [Trinity Academy Leeds (Leeds)](/school/148560/trinity-academy-leeds) | 1.51 | Outstanding |
| [Wetherby High School (Wetherby)](/school/108088/wetherby-high-school) | 0.83 | School remains Good |
| [Woodkirk Academy (Wakefield)](/school/137383/woodkirk-academy) | 0.88 | School remains Good |

Full page: /schools/leeds
Figures from the Department for Education, Ofsted and local authorities; each school's own page lists its sources and dates.

