# Schools in Bath and North East Somerset

67 schools with published admissions figures

"1st preferences per place" is how many families named a school first, for each place it offered, in the newest year held. It describes demand. It is not a pass rate and it does not say whether a child would be offered a place. A dash means the figure is not held.

## Primary

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Bathampton Primary School (Bath)](/school/145511/bathampton-primary-school) | 0.86 | Good |
| [Batheaston Church School (Bath)](/school/145512/batheaston-church-school) | 0.96 | Good |
| [Bathford Church School (Bath)](/school/145582/bathford-church-school) | 1.00 | Not judged |
| [Bathwick St Mary Church School (Bath)](/school/145515/bathwick-st-mary-church-school) | 1.13 | Good |
| [Bishop Sutton Primary School (Bristol)](/school/146788/bishop-sutton-primary-school) | 0.90 | Good |
| [Cameley CEVC Primary School (Bristol)](/school/146976/cameley-cevc-primary-school) | 0.96 | School remains Good |
| [Castle Primary School (Bristol)](/school/146952/castle-primary-school) | 0.96 | Good |
| [Chandag Primary School (Bristol)](/school/144283/chandag-primary-school) | 0.97 | School remains Good |
| [Chew Magna Primary School (Bristol)](/school/146979/chew-magna-primary-school) | 0.82 | Good |
| [Chew Stoke Church School (Bristol)](/school/138617/chew-stoke-church-school) | 1.29 | School remains Good |
| [Clutton Primary School (Bristol)](/school/141767/clutton-primary-school) | 0.95 | School remains Good |
| [Combe Down CofE Primary School (Bath)](/school/142943/combe-down-cofe-primary-school) | 0.93 | Standards maintained |
| [East Harptree Church of England Primary School (Bristol)](/school/146787/east-harptree-church-of-england-primary-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Farmborough Church Primary School (Bath)](/school/145070/farmborough-church-primary-school) | 0.96 | Not judged |
| [Farrington Gurney Church of England Primary School (Bristol)](/school/144281/farrington-gurney-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [Freshford Church School (Bath)](/school/145583/freshford-church-school) | 1.15 | School remains Good |
| [High Littleton CofE VC Primary School (Bristol)](/school/141149/high-littleton-cofe-vc-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [Longvernal Primary School (Radstock)](/school/142942/longvernal-primary-school) | 0.96 | Good |
| [Marksbury CofE Primary School (Bath)](/school/144282/marksbury-cofe-primary-school) | 0.93 | Good |
| [Midsomer Norton Primary School (Radstock)](/school/144830/midsomer-norton-primary-school) | 0.96 | Expected standard |
| [Moorlands Infant School (Bath)](/school/142715/moorlands-infant-school) | 1.02 | Good |
| [Mulberry Park Educate Together Primary Academy (Bath)](/school/145899/mulberry-park-educate-together-primary-academy) | 0.89 | Good |
| [Newbridge Primary School (Bath)](/school/131019/newbridge-primary-school) | 1.08 | Standards maintained |
| [Norton Hill Primary School (Midsomer Norton)](/school/143915/norton-hill-primary-school) | 0.91 | Outstanding |
| [Oldfield Park Infant School (Bath)](/school/143557/oldfield-park-infant-school) | 0.93 | Standards maintained |
| [Paulton Infant School (Bristol)](/school/147992/paulton-infant-school) | 0.96 | Good |
| [Peasedown St John Primary School (Bath)](/school/147173/peasedown-st-john-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Pensford Primary School (Bristol)](/school/146978/pensford-primary-school) | 1.27 | School remains Good |
| [Roundhill Primary School (Bath)](/school/146263/roundhill-primary-school) | 0.87 | Needs attention |
| [Saltford CofE Primary School (Bristol)](/school/143083/saltford-cofe-primary-school) | 1.29 | Outstanding |
| [Shoscombe Church School (Bath)](/school/146424/shoscombe-church-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Somerdale Educate Together Primary Academy (Keynsham)](/school/144762/somerdale-educate-together-primary-academy) | 1.07 | Good |
| [St Andrew's Church School (Bath)](/school/145516/st-andrew-s-church-school) | 1.00 | Good |
| [St John's Church of England Primary School (Bristol)](/school/142227/st-john-s-church-of-england-primary-school) | 0.92 | Good |
| [St John's CofE Primary School (Radstock)](/school/140452/st-john-s-cofe-primary-school) | 0.97 | School remains Good |
| [St Julian's Church School (Bath)](/school/146396/st-julian-s-church-school) | 0.94 | School remains Good |
| [St Keyna Primary School (Bristol)](/school/134917/st-keyna-primary-school) | 1.00 | Needs attention |
| [St Martin's Garden Primary School (Bath)](/school/143108/st-martin-s-garden-primary-school) | 0.96 | Needs attention |
| [St Mary's Church of England Primary School (Radstock)](/school/147993/st-mary-s-church-of-england-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [St Mary's CofE Primary School (Bath)](/school/147890/st-mary-s-cofe-primary-school) | 1.00 | Not judged |
| [St Nicholas Church School (Radstock)](/school/148516/st-nicholas-church-school) | 1.00 | School remains Good |
| [St Philip's CofE Primary School (Bath)](/school/143560/st-philip-s-cofe-primary-school) | 0.89 | Not judged |
| [St Saviours Infant Church School (Bath)](/school/145514/st-saviours-infant-church-school) | 0.91 | Good |
| [St Stephens Church School (Bath)](/school/145517/st-stephens-church-school) | 1.03 | School remains Good |
| [Stanton Drew Primary School (Bristol)](/school/146707/stanton-drew-primary-school) | - | Not judged |
| [Swainswick Church School (Bath)](/school/147555/swainswick-church-school) | - | Outstanding |
| [Trinity Church School (Bath)](/school/136804/trinity-church-school) | 1.00 | School remains Good |
| [Twerton Infant School (Bath)](/school/109007/twerton-infant-school) | 0.88 | Good |
| [Two Rivers Church of England Primary (Bristol)](/school/147861/two-rivers-church-of-england-primary) | 0.81 | Outstanding |
| [Ubley Church of England Primary School (Bristol)](/school/146689/ubley-church-of-england-primary-school) | - | Good |
| [Welton Primary School (Radstock)](/school/142941/welton-primary-school) | 1.00 | Standards maintained |
| [Westfield Primary School (Radstock)](/school/146409/westfield-primary-school) | 1.00 | Good |
| [Weston All Saints CofE Primary School (Bath)](/school/142754/weston-all-saints-cofe-primary-school) | 0.89 | Good |
| [Whitchurch Primary School (Bristol)](/school/147800/whitchurch-primary-school) | 0.97 | Standards maintained |
| [Widcombe Infant School (Bath)](/school/143010/widcombe-infant-school) | 1.17 | Expected standard |

## Secondary

| School | 1st prefs per place | Latest Ofsted |
|---|---:|---|
| [Beechen Cliff School (Bath)](/school/146972/beechen-cliff-school) | 0.99 | Good |
| [Chew Valley School (Bristol)](/school/145482/chew-valley-school) | 1.03 | Expected standard |
| [Hayesfield Girls School (Bath)](/school/136966/hayesfield-girls-school) | 1.13 | School remains Good |
| [Lift Broadlands (Bristol)](/school/138985/lift-broadlands) | 0.61 | Good |
| [Norton Hill Academy (Radstock)](/school/136335/norton-hill-academy) | 0.97 | Not judged |
| [Oldfield School (Bath)](/school/136483/oldfield-school) | 0.88 | Standards maintained |
| [Ralph Allen School (Bath)](/school/138522/ralph-allen-school) | 1.30 | School remains Good |
| [Saint Gregory's Catholic College (Bath)](/school/109329/saint-gregory-s-catholic-college) | 1.09 | Good |
| [Somervale Secondary School (Radstock)](/school/136311/somervale-secondary-school) | 0.98 | School remains Good |
| [St Mark's CofE School (Bath)](/school/147801/st-mark-s-cofe-school) | 0.58 | Strong standard |
| [Wellsway School (Bristol)](/school/137523/wellsway-school) | 1.09 | Standards maintained |
| [Writhlington School (Radstock)](/school/137548/writhlington-school) | 0.94 | Good |

Full page: /schools/bath-and-north-east-somerset
Figures from the Department for Education, Ofsted and local authorities; each school's own page lists its sources and dates.

